로딩 중…
지수 로딩 중…
다산솔루에타
154040· KOSDAQ· 산업재· 자본재
₩830+2.85%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
다산솔루에타의 시가총액은 179억원입니다. 2025년 말에는 253억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 2351위 (상위 97%), 코스닥 1,649종목 중 1572위 (상위 95%), Capital Goods 365종목 중 353위 (상위 97%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 179억원 | KR#2,351/2,436 업종#353/365 |
| 매출액 | 298억원 | KR#2,031/2,436 업종#320/365 |
| 순이익 | 104억원 | KR#893/2,436 업종#154/365 |
| 총자산 | 823억원 | KR#1,893/2,436 업종#302/365 |
| 순자산 | 513억원 | KR#1,855/2,436 업종#296/365 |
| 임직원수 | 110명 | KR#1,562/2,436 업종#235/365 |
| 가치 | ||
| PER | 1.73배 | KR#37/2,436 업종#4/365 |
| PBR | 0.35배 | KR#442/2,436 업종#58/365 |
| PSR | 0.60배 | KR#1,061/2,436 업종#147/365 |
| EV/EBITDA | 170.20배 | KR#1,514/2,436 업종#227/365 |
| FCF Yield | 3.16% | KR#989/2,436 업종#154/365 |
| 수익성 | ||
| ROE | 20.21% | KR#124/2,436 업종#26/365 |
| ROA | 12.60% | KR#116/2,436 업종#17/365 |
| 영업이익률 | 0.83% | KR#1,505/2,436 업종#227/365 |
| 매출성장률 | -20.61% | KR#2,076/2,436 업종#282/365 |
| 이익성장률 | -73.17% | KR#1,285/2,436 업종#201/365 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 160.35% | KR#1,324/2,436 업종#163/365 |
| 총차입금 | 262억원 | KR#1,251/2,436 업종#222/365 |
| FCF | 6억원 | KR#1,172/2,436 업종#186/365 |
| 현금보유액 | 22억원 | KR#2,229/2,436 업종#342/365 |
| 유동비율 | 0.81배 | KR#2,029/2,436 업종#324/365 |
| 순부채/EBITDA | 97.48배 | KR#1,563/2,436 업종#231/365 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -32.52% | KR#1,631/2,436 업종#273/365 |
| 1개월 수익률 | 13.70% | KR#198/2,436 업종#25/365 |
| 52주 고가대비 | -40.88% | KR#795/2,436 업종#98/365 |
| MDD(1년) | -49.28% | KR#898/2,436 업종#112/365 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 83,785주 | KR#1,041/2,436 업종#191/365 |
| 외국인비율 | 1.99% | KR—/2,436 업종—/365 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 578원 | KR#864/2,436 업종#146/365 |
| BPS | 2,859원 | KR#1,844/2,436 업종#290/365 |
기업 정보
동사는 2003년 (주)에스테크로 설립되어 2008년 (주)솔루에타로 사명 변경하였으며, 2015년 다산그룹 편입 후 2023년 (주)다산솔루에타로 사명을 변경함. 전자파차단소재의 제조 및 판매 사업을 영위하며 전도성테이프, 전도성쿠션, 전파흡수체 등을 생산하고 있음. 2012년 도금공정과 점착공정을 완성하여 업계 최초로 원재료부터 완제품까지 생산 가능한 수직체계를 구축하고 있음. 다산솔루에타는 2003년에 설립되었으며 경기도 화성시에 본사를 두고 있습니다.