로딩 중…
지수 로딩 중…
탑코미디어
134580· KOSDAQ· 정보기술· 기술 하드웨어·장비
₩1,545-3.20%
2026-11-02
재무 시계열
밸류에이션 차트
탑코미디어의 시가총액은 762억원입니다. 2025년 말에는 959억원이었습니다. KR 시장 2,405종목 중 1391위 (상위 58%), 코스닥 1,627종목 중 781위 (상위 48%), Technology Hardware & Equipment 243종목 중 122위 (상위 50%)입니다.
투자 지표(2026-11-02 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 762억원 | KR#1,391/2,405 업종#122/243 |
| 매출액 | 555억원 | KR#1,731/2,405 업종#173/243 |
| 순이익 | 10억원 | KR#1,482/2,405 업종#145/243 |
| 총자산 | 628억원 | KR#2,071/2,405 업종#214/243 |
| 순자산 | 360억원 | KR#2,107/2,405 업종#213/243 |
| 임직원수 | 44명 | KR#2,088/2,405 업종#206/243 |
| 가치 | ||
| PER | 78.21배 | KR#1,472/2,405 업종#141/243 |
| PBR | 2.12배 | KR#2,009/2,405 업종#194/243 |
| PSR | 1.37배 | KR#1,645/2,405 업종#158/243 |
| EV/EBITDA | 10.12배 | KR#666/2,405 업종#59/243 |
| FCF Yield | 10.53% | KR#621/2,405 업종#49/243 |
| 수익성 | ||
| ROE | 2.70% | KR#1,344/2,405 업종#132/243 |
| ROA | 1.55% | KR#1,299/2,405 업종#131/243 |
| 영업이익률 | 11.83% | KR#427/2,405 업종#34/243 |
| 매출성장률 | 69.27% | KR#138/2,405 업종#14/243 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 74.50% | KR#1,265/2,405 업종#137/243 |
| 총차입금 | 116억원 | KR#1,563/2,405 업종#160/243 |
| FCF | 80억원 | KR#772/2,405 업종#55/243 |
| 현금보유액 | 213억원 | KR#1,214/2,405 업종#114/243 |
| 유동비율 | 1.15배 | KR#1,545/2,405 업종#171/243 |
| 순부채/EBITDA | -1.48배 | KR#291/2,405 업종#40/243 |
| 배당 | ||
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,405 업종—/243 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -35.49% | KR#1,539/2,405 업종#171/243 |
| 1개월 수익률 | -45.79% | KR#2,362/2,405 업종#235/243 |
| 52주 고가대비 | -64.89% | KR#1,882/2,405 업종#176/243 |
| MDD(1년) | -66.22% | KR#1,778/2,405 업종#160/243 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 153,164주 | KR#469/2,405 업종#49/243 |
| 거래대금 | 2억원 | KR#1,061/2,405 업종#102/243 |
| 외국인비율 | 3.33% | KR#1,190/2,405 업종#129/243 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 20원 | KR#1,534/2,405 업종#150/243 |
| BPS | 730원 | KR#2,342/2,405 업종#235/243 |
기업 정보
동사는 2007년 설립되었고, 2013년 코스닥 상장 후 2022년 웹툰 사업 양수와 2023년 사업부 양도를 통해 웹툰 플랫폼을 운영하는 전문기업으로 전환함. 한국, 일본, 대만, 북미에 웹툰 플랫폼을 운영하며 일본의 주요 유통사를 통해 콘텐츠를 공급하고 있음. 자체 스튜디오를 통해 콘텐츠 기획부터 제작, 유통까지 내부 운영하며 독자 피드백 반영, 신인 작가 발굴, 안정적 연재 운영 가능 환경을 구축하고 있음. 탑코미디어는 2007년에 설립되었으며 서울특별시 구로구에 본사를 두고 있습니다.