로딩 중…
지수 로딩 중…
인지소프트
100030· KOSDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
₩19,810-2.17%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
인지소프트의 시가총액은 651억원입니다. 2025년 말에는 656억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 1600위 (상위 66%), 코스닥 1,640종목 중 947위 (상위 58%), Software & Services 159종목 중 71위 (상위 45%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 651억원 | KR#1,600/2,421 업종#71/159 |
| 매출액 | 186억원 | KR#2,160/2,421 업종#131/159 |
| 순이익 | 711억원 | KR#325/2,421 업종#7/159 |
| 총자산 | 1480억원 | KR#1,509/2,421 업종#46/159 |
| 순자산 | 1245억원 | KR#1,270/2,421 업종#33/159 |
| 임직원수 | 152명 | KR#1,321/2,421 업종#81/159 |
| 가치 | ||
| PER | 0.92배 | KR#13/2,421 업종#2/159 |
| PBR | 0.52배 | KR#841/2,421 업종#24/159 |
| PEG | 0.00배 | KR#20/2,421 업종#2/159 |
| PSR | 3.50배 | KR#2,047/2,421 업종#138/159 |
| FCF Yield | 9.37% | KR#632/2,421 업종#40/159 |
| 수익성 | ||
| ROE | 57.11% | KR#8/2,421 업종#2/159 |
| ROA | 48.03% | KR#4/2,421 업종#1/159 |
| 영업이익률 | 18.37% | KR#196/2,421 업종#14/159 |
| 매출성장률 | -4.40% | KR#1,744/2,421 업종#109/159 |
| 이익성장률 | 879.46% | KR#74/2,421 업종#4/159 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 18.90% | KR#340/2,421 업종#34/159 |
| FCF | 61억원 | KR#853/2,421 업종#48/159 |
| 현금보유액 | 15억원 | KR#2,296/2,421 업종#146/159 |
| 유동비율 | 13.71배 | KR#60/2,421 업종#4/159 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 4.61% | KR#328/2,421 업종#13/159 |
| 배당성장률 | 49.94% | KR#265/2,421 업종#14/159 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 5.15% | KR#642/2,421 업종#26/159 |
| 1개월 수익률 | 1.02% | KR#1,111/2,421 업종#91/159 |
| 52주 고가대비 | -16.41% | KR#178/2,421 업종#6/159 |
| MDD(1년) | -31.74% | KR#305/2,421 업종#14/159 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 6,990주 | KR#2,037/2,421 업종#132/159 |
| 거래대금 | 1억원 | KR#1,402/2,421 업종#84/159 |
| 외국인비율 | 1.24% | KR#1,937/2,421 업종#120/159 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 21,643원 | KR#51/2,421 업종#1/159 |
| BPS | 37,899원 | KR#317/2,421 업종#3/159 |
기업 정보
동사는 2000년 설립되어 2010년 코스닥 상장 후, 2022년 주식회사 모바일리더에서 인지소프트로 상호 변경함. 광학 문자 인식 및 전자서식 기술 기반으로 금융권 대상 SW 솔루션을 납품하며, 시스템 구축과 유지보수업을 영위 중임. 핵심 모듈 보유 및 금융 시스템 노하우로 기술적 차별성을 강화하며, 다양한 플랫폼과 사용자 경험 기반 소프트웨어 구현 기술력을 통해 경쟁력을 확보하고 있음. 인지소프트는 2000년에 설립되었으며 서울특별시 강남구에 본사를 두고 있습니다.