로딩 중…
지수 로딩 중…
유비온
084440· KOSDAQ· 경기소비재· 소비자 서비스
₩1,150+10.58%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
유비온의 시가총액은 220억원입니다. 2025년 말에는 190억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 2257위 (상위 93%), 코스닥 1,649종목 중 1485위 (상위 90%), Consumer Services 43종목 중 40위 (상위 93%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 220억원 | KR#2,257/2,436 업종#40/43 |
| 매출액 | 337억원 | KR#1,982/2,436 업종#38/43 |
| 순이익 | 13억원 | KR#1,409/2,436 업종#31/43 |
| 총자산 | 227억원 | KR#2,357/2,436 업종#43/43 |
| 순자산 | 77억원 | KR#2,378/2,436 업종#43/43 |
| 임직원수 | 165명 | KR#1,232/2,436 업종#32/43 |
| 가치 | ||
| PER | 16.77배 | KR#1,032/2,436 업종#25/43 |
| PBR | 2.86배 | KR#2,099/2,436 업종#41/43 |
| PSR | 0.65배 | KR#1,109/2,436 업종#19/43 |
| EV/EBITDA | 16.86배 | KR#920/2,436 업종#26/43 |
| FCF Yield | 17.19% | KR#393/2,436 업종#17/43 |
| 수익성 | ||
| ROE | 17.05% | KR#183/2,436 업종#7/43 |
| ROA | 5.79% | KR#557/2,436 업종#16/43 |
| 영업이익률 | 4.18% | KR#1,028/2,436 업종#26/43 |
| 매출성장률 | 1.21% | KR#1,360/2,436 업종#18/43 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 294.56% | KR#2,122/2,436 업종#40/43 |
| 총차입금 | 42억원 | KR#1,806/2,436 업종#24/43 |
| FCF | 38억원 | KR#971/2,436 업종#29/43 |
| 현금보유액 | 24억원 | KR#2,209/2,436 업종#40/43 |
| 유동비율 | 0.97배 | KR#1,854/2,436 업종#26/43 |
| 순부채/EBITDA | 1.25배 | KR#830/2,436 업종#23/43 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -6.88% | KR#874/2,436 업종#11/43 |
| 1개월 수익률 | 30.68% | KR#63/2,436 업종#2/43 |
| 52주 고가대비 | -15.81% | KR#115/2,436 업종#6/43 |
| MDD(1년) | -31.85% | KR#258/2,436 업종#8/43 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 172,925주 | KR#644/2,436 업종#11/43 |
| 외국인비율 | 0.00% | KR—/2,436 업종—/43 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 26원 | KR#1,484/2,436 업종#30/43 |
| BPS | 413원 | KR#2,406/2,436 업종#43/43 |
기업 정보
동사는 2000년 설립된 원격평생교육시설로서 에듀테크 사업을 영위하며, 2022년 코스닥시장에 상장하였음. 학습관리시스템 '코스모스' 기반 에듀테크 SW와 자격증·직업능력 교육 사이트 '와우패스', 학점은행 원격평생교육, 기업교육 서비스를 제공하고 있음. 생성형 AI의 등장으로 학습과 AI가 결합하는 AIED로 진화하며, AI 기술력 기반의 새로운 에듀테크 시장 진출을 추진하고 있음. 유비온는 2000년에 설립되었으며 서울특별시 구로구에 본사를 두고 있습니다.