로딩 중…
지수 로딩 중…
대봉엘에스
078140· KOSDAQ· 소재· 소재
₩8,050+3.87%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
대봉엘에스의 시가총액은 892억원입니다. 2025년 말에는 1292억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 1311위 (상위 54%), 코스닥 1,649종목 중 718위 (상위 44%), Materials 294종목 중 153위 (상위 52%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 892억원 | KR#1,311/2,436 업종#153/294 |
| 매출액 | 1052억원 | KR#1,366/2,436 업종#199/294 |
| 순이익 | 88억원 | KR#942/2,436 업종#106/294 |
| 총자산 | 2709억원 | KR#1,069/2,436 업종#154/294 |
| 순자산 | 1744억원 | KR#1,011/2,436 업종#146/294 |
| 임직원수 | 138명 | KR#1,381/2,436 업종#170/294 |
| 가치 | ||
| PER | 10.11배 | KR#723/2,436 업종#82/294 |
| PBR | 0.51배 | KR#826/2,436 업종#159/294 |
| PSR | 0.85배 | KR#1,279/2,436 업종#214/294 |
| EV/EBITDA | 39.02배 | KR#1,270/2,436 업종#159/294 |
| FCF Yield | -34.23% | KR—/2,436 업종—/294 |
| 수익성 | ||
| ROE | 5.06% | KR#988/2,436 업종#88/294 |
| ROA | 3.26% | KR#916/2,436 업종#87/294 |
| 영업이익률 | 5.43% | KR#872/2,436 업종#81/294 |
| 매출성장률 | 12.04% | KR#848/2,436 업종#90/294 |
| 이익성장률 | -84.21% | KR#1,327/2,436 업종#172/294 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 155.39% | KR#1,262/2,436 업종#159/294 |
| 총차입금 | 1426억원 | KR#595/2,436 업종#95/294 |
| FCF | -306억원 | KR#2,004/2,436 업종#245/294 |
| 현금보유액 | 90억원 | KR#1,727/2,436 업종#208/294 |
| 유동비율 | 4.45배 | KR#352/2,436 업종#37/294 |
| 순부채/EBITDA | 23.39배 | KR#1,443/2,436 업종#171/294 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 0.65% | KR#1,244/2,436 업종#191/294 |
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,436 업종—/294 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -38.69% | KR#1,805/2,436 업종#235/294 |
| 1개월 수익률 | 4.55% | KR#507/2,436 업종#59/294 |
| 52주 고가대비 | -42.87% | KR#889/2,436 업종#122/294 |
| MDD(1년) | -52.52% | KR#1,036/2,436 업종#152/294 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 18,464주 | KR#1,884/2,436 업종#218/294 |
| 외국인비율 | 4.06% | KR—/2,436 업종—/294 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 659원 | KR#800/2,436 업종#95/294 |
| BPS | 12,841원 | KR#772/2,436 업종#122/294 |
기업 정보
동사는 1986년 설립된 원료의약품 및 화장품소재 제조 전문기업으로, 2010년 인체적용시험 사업을 확장함. 원료의약품과 제주 천연소재 기반 기능성 화장품소재를 제조 판매하고, 종속회사는 화장품 및 건강기능식품의 피부 인체적용시험 서비스를 제공함. 아미노산 제조 핵심기술을 바탕으로 3개 연구소를 운영하며, 매출액의 6% 이상을 R&D에 투자하고, 글로벌 트렌드를 반영한 제품 개발에 주력하고 있음. 대봉엘에스는 1986년에 설립되었으며 인천광역시 연수구에 본사를 두고 있습니다.