로딩 중…
지수 로딩 중…
동국알앤에스
075970· KOSDAQ· 소재· 소재
₩1,607+2.88%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
동국알앤에스의 시가총액은 296억원입니다. 2025년 말에는 416억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 2072위 (상위 85%), 코스닥 1,649종목 중 1319위 (상위 80%), Materials 294종목 중 253위 (상위 86%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 296억원 | KR#2,072/2,436 업종#253/294 |
| 매출액 | 1116억원 | KR#1,338/2,436 업종#196/294 |
| 순이익 | 11억원 | KR#1,422/2,436 업종#181/294 |
| 총자산 | 1275억원 | KR#1,580/2,436 업종#220/294 |
| 순자산 | 816억원 | KR#1,541/2,436 업종#212/294 |
| 임직원수 | 140명 | KR#1,369/2,436 업종#167/294 |
| 가치 | ||
| PER | 26.08배 | KR#1,201/2,436 업종#159/294 |
| PBR | 0.36배 | KR#471/2,436 업종#105/294 |
| PSR | 0.26배 | KR#519/2,436 업종#94/294 |
| EV/EBITDA | 12.14배 | KR#722/2,436 업종#80/294 |
| FCF Yield | 17.65% | KR#387/2,436 업종#41/294 |
| 수익성 | ||
| ROE | 1.39% | KR#1,389/2,436 업종#165/294 |
| ROA | 0.89% | KR#1,340/2,436 업종#166/294 |
| 영업이익률 | 3.16% | KR#1,187/2,436 업종#125/294 |
| 매출성장률 | 3.35% | KR#1,250/2,436 업종#155/294 |
| 이익성장률 | -52.39% | KR#1,211/2,436 업종#158/294 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 156.22% | KR#1,272/2,436 업종#163/294 |
| 총차입금 | 278억원 | KR#1,235/2,436 업종#198/294 |
| FCF | 52억원 | KR#892/2,436 업종#106/294 |
| 현금보유액 | 145억원 | KR#1,437/2,436 업종#179/294 |
| 유동비율 | 1.62배 | KR#1,213/2,436 업종#131/294 |
| 순부채/EBITDA | 3.77배 | KR#1,011/2,436 업종#100/294 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 5.12% | KR#269/2,436 업종#51/294 |
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,436 업종—/294 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -32.90% | KR#1,629/2,436 업종#217/294 |
| 1개월 수익률 | -6.02% | KR#1,454/2,436 업종#197/294 |
| 52주 고가대비 | -47.74% | KR#1,085/2,436 업종#151/294 |
| MDD(1년) | -48.92% | KR#885/2,436 업종#126/294 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 19,036주 | KR#2,078/2,436 업종#247/294 |
| 외국인비율 | 3.58% | KR—/2,436 업종—/294 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 62원 | KR#1,427/2,436 업종#176/294 |
| BPS | 4,261원 | KR#1,570/2,436 업종#214/294 |
기업 정보
동사는 2004년 동국산업(주)에서 인적분할하여 설립 후 코스닥시장에 상장함. 내화물부문은 내화물 제품을 생산해 국내외 철강업체에 공급하며 연간 4만5천 톤의 생산시설을 보유하고, 스틸부문은 파이프 등을 연간 1만1천 톤 생산함. IT부문은 ERP 솔루션, IoT 및 AI 구축사업 등 서비스 제공하며, 디지털 전환에 대응하고 IT서비스 산업의 성장성을 추구하고 있음. 동국알앤에스는 2004년에 설립되었으며 경상남도 김해시에 본사를 두고 있습니다.