로딩 중…
지수 로딩 중…
동양에스텍
060380· KOSDAQ· 소재· 소재
₩1,175+1.73%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
동양에스텍의 시가총액은 231억원입니다. 2025년 말에는 299억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 2233위 (상위 92%), 코스닥 1,649종목 중 1462위 (상위 89%), Materials 294종목 중 271위 (상위 92%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 231억원 | KR#2,233/2,436 업종#271/294 |
| 매출액 | 2060억원 | KR#998/2,436 업종#155/294 |
| 순이익 | 12억원 | KR#1,417/2,436 업종#178/294 |
| 총자산 | 1978억원 | KR#1,290/2,436 업종#178/294 |
| 순자산 | 1200억원 | KR#1,274/2,436 업종#185/294 |
| 임직원수 | 144명 | KR#1,349/2,436 업종#164/294 |
| 가치 | ||
| PER | 18.92배 | KR#1,083/2,436 업종#141/294 |
| PBR | 0.19배 | KR#107/2,436 업종#24/294 |
| PSR | 0.11배 | KR#156/2,436 업종#20/294 |
| EV/EBITDA | 44.39배 | KR#1,309/2,436 업종#162/294 |
| FCF Yield | -88.89% | KR—/2,436 업종—/294 |
| 수익성 | ||
| ROE | 1.02% | KR#1,422/2,436 업종#175/294 |
| ROA | 0.62% | KR#1,392/2,436 업종#175/294 |
| 영업이익률 | 0.65% | KR#1,525/2,436 업종#189/294 |
| 매출성장률 | 18.98% | KR#666/2,436 업종#59/294 |
| 이익성장률 | -84.80% | KR#1,329/2,436 업종#173/294 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 164.85% | KR#1,377/2,436 업종#181/294 |
| 총차입금 | 409억원 | KR#1,061/2,436 업종#171/294 |
| FCF | -206억원 | KR#1,903/2,436 업종#228/294 |
| 현금보유액 | 47억원 | KR#2,016/2,436 업종#238/294 |
| 유동비율 | 1.44배 | KR#1,355/2,436 업종#159/294 |
| 순부채/EBITDA | 27.07배 | KR#1,465/2,436 업종#173/294 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 4.33% | KR#395/2,436 업종#69/294 |
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,436 업종—/294 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -18.00% | KR#1,210/2,436 업종#150/294 |
| 1개월 수익률 | -2.33% | KR#1,138/2,436 업종#141/294 |
| 52주 고가대비 | -51.24% | KR#1,253/2,436 업종#171/294 |
| MDD(1년) | -52.44% | KR#1,034/2,436 업종#151/294 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 6,880주 | KR#2,210/2,436 업종#257/294 |
| 외국인비율 | 2.59% | KR—/2,436 업종—/294 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 35원 | KR#1,472/2,436 업종#185/294 |
| BPS | 5,755원 | KR#1,338/2,436 업종#198/294 |
기업 정보
동사는 1981년 철강제품 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 2002년 코스닥 시장에 상장함. 동사는 포스코의 가공센터로, 열연코일 등 제품을 가공하여 건설용 소부재 등을 제작해 판매하고 있으며, 동양알디 등 4개 종속회사를 보유하고 있음. 포항공장에서 열연박판 등을 생산하며 대전SS사업부에서 BH-BEAM 제작 라인을 운영하여 철강 전문 서비스센터로 사업 다각화를 추진하고 있음. 동양에스텍는 1981년에 설립되었으며 대전광역시 중구에 본사를 두고 있습니다.