로딩 중…
지수 로딩 중…
금강철강
053260· KOSDAQ· 소재· 소재
₩7,170-4.27%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
금강철강의 시가총액은 1342억원입니다. 2025년 말에는 743억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 1088위 (상위 45%), 코스닥 1,640종목 중 562위 (상위 34%), Materials 294종목 중 125위 (상위 43%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1342억원 | KR#1,088/2,421 업종#125/294 |
| 매출액 | 1765억원 | KR#1,098/2,421 업종#166/294 |
| 순이익 | 63억원 | KR#1,126/2,421 업종#136/294 |
| 총자산 | 1567억원 | KR#1,479/2,421 업종#203/294 |
| 순자산 | 1274억원 | KR#1,255/2,421 업종#183/294 |
| 임직원수 | 60명 | KR#1,965/2,421 업종#245/294 |
| 가치 | ||
| PER | 21.29배 | KR#1,197/2,421 업종#161/294 |
| PBR | 1.05배 | KR#1,511/2,421 업종#236/294 |
| PSR | 0.76배 | KR#1,202/2,421 업종#210/294 |
| EV/EBITDA | 61.55배 | KR#1,399/2,421 업종#190/294 |
| FCF Yield | 3.89% | KR#927/2,421 업종#112/294 |
| 수익성 | ||
| ROE | 4.95% | KR#1,106/2,421 업종#119/294 |
| ROA | 4.02% | KR#868/2,421 업종#89/294 |
| 영업이익률 | 0.92% | KR#1,507/2,421 업종#200/294 |
| 매출성장률 | -7.56% | KR#1,861/2,421 업종#247/294 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 23.06% | KR#443/2,421 업종#53/294 |
| 총차입금 | 12억원 | KR#1,946/2,421 업종#249/294 |
| FCF | 52억원 | KR#894/2,421 업종#105/294 |
| 현금보유액 | 358억원 | KR#902/2,421 업종#114/294 |
| 유동비율 | 4.38배 | KR#340/2,421 업종#36/294 |
| 순부채/EBITDA | -21.42배 | KR#19/2,421 업종#3/294 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 2.37% | KR#781/2,421 업종#127/294 |
| 배당성장률 | 13.33% | KR#538/2,421 업종#55/294 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 58.28% | KR#235/2,421 업종#19/294 |
| 1개월 수익률 | 37.09% | KR#102/2,421 업종#9/294 |
| 52주 고가대비 | -21.81% | KR#291/2,421 업종#48/294 |
| MDD(1년) | -43.17% | KR#698/2,421 업종#96/294 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 400,019주 | KR#278/2,421 업종#20/294 |
| 거래대금 | 29억원 | KR#472/2,421 업종#37/294 |
| 외국인비율 | 0.46% | KR#2,219/2,421 업종#270/294 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 337원 | KR#1,126/2,421 업종#141/294 |
| BPS | 6,804원 | KR#1,264/2,421 업종#192/294 |
기업 정보
동사는 1977년 철강재 판매업, 자동차 및 전자부품 제조업을 목적으로 설립되어 2002년 코스닥에 상장함. 동사는 포스코 지정 가공센터로 냉연코일을 자동화 설비로 가공하는 철강부문, 경영자문 및 투자업을 영위하는 투자부문, 가축분뇨 수거 및 액비 생산을 하는 기타부문을 운영하고 있음. 동사는 최첨단 코일 전·절단 설비와 대형 SLITTER 등을 통해 효율적 작업 시스템을 구축하고 있음. 금강철강는 1977년에 설립되었으며 서울특별시 서초구에 본사를 두고 있습니다.