로딩 중…
지수 로딩 중…
스카이라이프
053210· KOSPI· 커뮤니케이션· 미디어·엔터테인먼트
₩4,105+1.36%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
스카이라이프의 시가총액은 1951억원입니다. 2025년 말에는 2390억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 817위 (상위 34%), 코스피 787종목 중 444위 (상위 56%), Media & Entertainment 125종목 중 32위 (상위 26%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1951억원 | KR#817/2,436 업종#32/125 |
| 매출액 | 9803억원 | KR#408/2,436 업종#16/125 |
| 순이익 | 2억원 | KR#1,492/2,436 업종#65/125 |
| 총자산 | 9642억원 | KR#478/2,436 업종#22/125 |
| 순자산 | 5487억원 | KR#464/2,436 업종#25/125 |
| 임직원수 | 381명 | KR#636/2,436 업종#31/125 |
| 가치 | ||
| PER | 929.73배 | KR#1,504/2,436 업종#65/125 |
| PBR | 0.36배 | KR#466/2,436 업종#23/125 |
| PSR | 0.20배 | KR#374/2,436 업종#7/125 |
| EV/EBITDA | 13.57배 | KR#808/2,436 업종#49/125 |
| 수익성 | ||
| ROE | 0.04% | KR#1,491/2,436 업종#65/125 |
| ROA | 0.02% | KR#1,484/2,436 업종#65/125 |
| 영업이익률 | 2.43% | KR#1,303/2,436 업종#63/125 |
| 매출성장률 | -1.61% | KR#1,532/2,436 업종#74/125 |
| 이익성장률 | -77.41% | KR#1,306/2,436 업종#55/125 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 175.73% | KR#1,495/2,436 업종#88/125 |
| 총차입금 | 1648억원 | KR#550/2,436 업종#18/125 |
| 현금보유액 | 368억원 | KR#898/2,436 업종#52/125 |
| 유동비율 | 1.64배 | KR#1,196/2,436 업종#76/125 |
| 순부채/EBITDA | 5.38배 | KR#1,107/2,436 업종#61/125 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 8.64% | KR#49/2,436 업종#4/125 |
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,436 업종—/125 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -16.90% | KR#1,117/2,436 업종#23/125 |
| 1개월 수익률 | -3.53% | KR#1,087/2,436 업종#64/125 |
| 52주 고가대비 | -25.50% | KR#280/2,436 업종#11/125 |
| MDD(1년) | -27.15% | KR#144/2,436 업종#5/125 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 33,691주 | KR#1,973/2,436 업종#94/125 |
| 외국인비율 | 6.53% | KR#667/2,436 업종#32/125 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 85원 | KR#1,385/2,436 업종#58/125 |
| BPS | 11,172원 | KR#877/2,436 업종#37/125 |
기업 정보
동사는 2001년 위성방송서비스로 설립되고, 2021년 케이티에이치씨엔 편입으로 유선방송사업을 확장함. 국내 유일 위성방송사업자로 H.264 다채널 HD 사업화 및 3채널 위성 UHD방송 상용화 후 UHD 비디오 6채널 등 보유하고 있음. 2018년 요금할인 홈결합 상품, 2020년 알뜰폰 서비스로 TPS 사업자 전환, 2025년 신규 IPTV 서비스 출시로 종합 미디어 플랫폼으로 강화하고 있음. 스카이라이프는 2001년에 설립되었으며 서울특별시 마포구에 본사를 두고 있습니다.