로딩 중…
지수 로딩 중…
유아이엘
049520· KOSDAQ· 정보기술· 기술 하드웨어·장비
₩3,780-0.79%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
유아이엘의 시가총액은 1166억원입니다. 2025년 말에는 1021억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 1186위 (상위 49%), 코스닥 1,640종목 중 635위 (상위 39%), Technology Hardware & Equipment 246종목 중 104위 (상위 42%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1166억원 | KR#1,186/2,421 업종#104/246 |
| 매출액 | 3890억원 | KR#727/2,421 업종#50/246 |
| 순이익 | 240억원 | KR#638/2,421 업종#49/246 |
| 총자산 | 2918억원 | KR#1,056/2,421 업종#79/246 |
| 순자산 | 2079억원 | KR#918/2,421 업종#65/246 |
| 임직원수 | 143명 | KR#1,359/2,421 업종#109/246 |
| 가치 | ||
| PER | 4.86배 | KR#329/2,421 업종#42/246 |
| PBR | 0.56배 | KR#908/2,421 업종#83/246 |
| PSR | 0.30배 | KR#586/2,421 업종#53/246 |
| EV/EBITDA | 3.03배 | KR#85/2,421 업종#11/246 |
| FCF Yield | 30.17% | KR#188/2,421 업종#11/246 |
| 수익성 | ||
| ROE | 11.55% | KR#505/2,421 업종#61/246 |
| ROA | 8.23% | KR#419/2,421 업종#53/246 |
| 영업이익률 | 6.37% | KR#794/2,421 업종#75/246 |
| 매출성장률 | -6.95% | KR#1,843/2,421 업종#177/246 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 40.37% | KR#799/2,421 업종#90/246 |
| 총차입금 | 90억원 | KR#1,657/2,421 업종#174/246 |
| FCF | 352억원 | KR#370/2,421 업종#12/246 |
| 현금보유액 | 505억원 | KR#729/2,421 업종#60/246 |
| 유동비율 | 2.90배 | KR#583/2,421 업종#72/246 |
| 순부채/EBITDA | -1.68배 | KR#274/2,421 업종#38/246 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 10.57% | KR#31/2,421 업종#2/246 |
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,421 업종—/246 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 14.03% | KR#513/2,421 업종#80/246 |
| 1개월 수익률 | 3.14% | KR#912/2,421 업종#116/246 |
| 52주 고가대비 | -13.00% | KR#125/2,421 업종#12/246 |
| MDD(1년) | -20.30% | KR#65/2,421 업종#5/246 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 14,972주 | KR#1,735/2,421 업종#178/246 |
| 거래대금 | 5,668만원 | KR#1,788/2,421 업종#181/246 |
| 외국인비율 | 6.20% | KR#713/2,421 업종#78/246 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 778원 | KR#818/2,421 업종#78/246 |
| BPS | 6,740원 | KR#1,275/2,421 업종#124/246 |
기업 정보
동사는 1982년 전자제품 및 부품제조 판매사업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 2001년 코스닥시장에 상장함. 홍콩, 베트남, 인도, 중국에 종속기업을 보유하고 있으며, 2025년 신기술사업금융전문회사인 유아이엘인베스트먼트를 신규 설립함. 휴대폰 및 전자제품 부품 전문 기업으로 키버튼, 금속부품, 전자담배 디바이스 등을 생산하며, 베트남, 인도 등지에서 부품을 생산하고 있음. 유아이엘는 1982년에 설립되었으며 경기도 파주시에 본사를 두고 있습니다.