로딩 중…
지수 로딩 중…
광주신세계
037710· KOSPI· 경기소비재· 소매
₩38,150+0.39%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
광주신세계의 시가총액은 2910억원입니다. 2025년 말에는 2414억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 639위 (상위 26%), 코스피 787종목 중 382위 (상위 49%), Consumer Discretionary Distribution & Retail 47종목 중 14위 (상위 30%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 2910억원 | KR#639/2,436 업종#14/47 |
| 매출액 | 1874억원 | KR#1,060/2,436 업종#24/47 |
| 순이익 | 466억원 | KR#391/2,436 업종#9/47 |
| 총자산 | 1.3조원 | KR#404/2,436 업종#14/47 |
| 순자산 | 8603억원 | KR#318/2,436 업종#10/47 |
| 임직원수 | 172명 | KR#1,197/2,436 업종#23/47 |
| 가치 | ||
| PER | 6.24배 | KR#399/2,436 업종#4/47 |
| PBR | 0.34배 | KR#405/2,436 업종#11/47 |
| PEG | 0.33배 | KR#610/2,436 업종#13/47 |
| PSR | 1.55배 | KR#1,683/2,436 업종#38/47 |
| EV/EBITDA | 8.76배 | KR#514/2,436 업종#9/47 |
| FCF Yield | 13.67% | KR#492/2,436 업종#10/47 |
| 수익성 | ||
| ROE | 5.42% | KR#944/2,436 업종#13/47 |
| ROA | 3.66% | KR#847/2,436 업종#12/47 |
| 영업이익률 | 29.48% | KR#61/2,436 업종#2/47 |
| 매출성장률 | 7.12% | KR#1,068/2,436 업종#17/47 |
| 이익성장률 | 19.09% | KR#760/2,436 업종#15/47 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 148.22% | KR#1,164/2,436 업종#21/47 |
| 총차입금 | 2798억원 | KR#416/2,436 업종#12/47 |
| FCF | 398억원 | KR#342/2,436 업종#11/47 |
| 현금보유액 | 865억원 | KR#510/2,436 업종#14/47 |
| 유동비율 | 0.40배 | KR#2,299/2,436 업종#44/47 |
| 순부채/EBITDA | 3.50배 | KR#992/2,436 업종#18/47 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 6.32% | KR#150/2,436 업종#5/47 |
| 배당성장률 | 9.09% | KR#604/2,436 업종#8/47 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 22.87% | KR#400/2,436 업종#6/47 |
| 1개월 수익률 | -1.93% | KR#1,095/2,436 업종#22/47 |
| 52주 고가대비 | -35.99% | KR#607/2,436 업종#11/47 |
| MDD(1년) | -36.96% | KR#402/2,436 업종#9/47 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 57,612주 | KR#1,253/2,436 업종#22/47 |
| 외국인비율 | 4.94% | KR—/2,436 업종—/47 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 5,859원 | KR#147/2,436 업종#4/47 |
| BPS | 112,795원 | KR#118/2,436 업종#6/47 |
기업 정보
동사는 1995년 설립돼 2006년 사명을 변경, 2024년 광주종합버스터미널을 영업양수하며 백화점 복합개발 부지로 확보함. 광주 및 호남지역을 상권으로 백화점과 부동산 여객터미널 사업을 영위하고 있으며, 일평균 12,000명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있음. 지속적 리뉴얼과 MD 재편으로 지역 1위 위상을 공고히 하고, 고객 맞춤형 전략으로 지역 대표 백화점으로 입지를 강화하고 있음. 광주신세계는 1995년에 설립되었으며 광주광역시 서구에 본사를 두고 있습니다.