로딩 중…
지수 로딩 중…
HRS
036640· KOSDAQ· 소재· 소재
₩4,990-0.60%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
HRS의 시가총액은 816억원입니다. 2025년 말에는 846억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 1403위 (상위 58%), 코스닥 1,640종목 중 795위 (상위 48%), Materials 294종목 중 165위 (상위 56%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 816억원 | KR#1,403/2,421 업종#165/294 |
| 매출액 | 854억원 | KR#1,512/2,421 업종#222/294 |
| 순이익 | 164억원 | KR#785/2,421 업종#84/294 |
| 총자산 | 1425억원 | KR#1,547/2,421 업종#213/294 |
| 순자산 | 1296억원 | KR#1,238/2,421 업종#181/294 |
| 임직원수 | 167명 | KR#1,229/2,421 업종#151/294 |
| 가치 | ||
| PER | 4.97배 | KR#346/2,421 업종#41/294 |
| PBR | 0.63배 | KR#1,024/2,421 업종#187/294 |
| PEG | 0.36배 | KR#654/2,421 업종#86/294 |
| PSR | 0.96배 | KR#1,358/2,421 업종#229/294 |
| EV/EBITDA | 3.48배 | KR#110/2,421 업종#10/294 |
| FCF Yield | 7.04% | KR#726/2,421 업종#85/294 |
| 수익성 | ||
| ROE | 12.66% | KR#434/2,421 업종#32/294 |
| ROA | 11.51% | KR#208/2,421 업종#13/294 |
| 영업이익률 | 16.14% | KR#264/2,421 업종#15/294 |
| 매출성장률 | 10.59% | KR#871/2,421 업종#93/294 |
| 이익성장률 | 13.68% | KR#733/2,421 업종#93/294 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 9.94% | KR#141/2,421 업종#12/294 |
| 총차입금 | 0원 | KR—/2,421 업종—/294 |
| FCF | 57억원 | KR#868/2,421 업종#99/294 |
| 현금보유액 | 337억원 | KR#936/2,421 업종#122/294 |
| 순부채/EBITDA | -2.44배 | KR#200/2,421 업종#23/294 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 5.98% | KR#192/2,421 업종#32/294 |
| 배당성장률 | -25.00% | KR—/2,421 업종—/294 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -8.27% | KR#931/2,421 업종#123/294 |
| 1개월 수익률 | 0.71% | KR#1,148/2,421 업종#142/294 |
| 52주 고가대비 | -11.52% | KR#93/2,421 업종#18/294 |
| MDD(1년) | -22.00% | KR#85/2,421 업종#23/294 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 16,624주 | KR#1,673/2,421 업종#183/294 |
| 거래대금 | 8,322만원 | KR#1,635/2,421 업종#188/294 |
| 외국인비율 | 3.13% | KR#1,248/2,421 업종#143/294 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 1,003원 | KR#720/2,421 업종#86/294 |
| BPS | 7,927원 | KR#1,129/2,421 업종#173/294 |
기업 정보
동사는 1981년 실리콘고무제품 제조를 목적으로 설립되고 2000년 코스닥에 상장하였으며, 국내 최초 실리콘 고무 제품을 국산화한 기업임. 규소·고분자 화합물을 이용한 특수 실리콘 소재 개발·제조·판매를 하며, 전기전자·자동차·의료 등 산업 전반에 300여 종 이상의 맞춤 실리콘 제품을 공급하고 있음. 평택공장, 아산공장 연구소를 통해 고부가가치 제품 개발을 지속하며 기술경쟁력 강화를 추구하고 있음. HRS는 1981년에 설립되었으며 경기도 평택시에 본사를 두고 있습니다.