로딩 중…
지수 로딩 중…
대성미생물
036480· KOSDAQ· 헬스케어· 제약·생명공학
₩6,220+5.07%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
대성미생물의 시가총액은 236억원입니다. 2025년 말에는 277억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 2240위 (상위 92%), 코스닥 1,649종목 중 1469위 (상위 89%), Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 234종목 중 223위 (상위 95%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 236억원 | KR#2,240/2,436 업종#223/234 |
| 매출액 | 259억원 | KR#2,074/2,436 업종#147/234 |
| 순이익 | 7억원 | KR#1,451/2,436 업종#100/234 |
| 총자산 | 580억원 | KR#2,106/2,436 업종#185/234 |
| 순자산 | 354억원 | KR#2,096/2,436 업종#181/234 |
| 임직원수 | 139명 | KR#1,377/2,436 업종#110/234 |
| 가치 | ||
| PER | 36.16배 | KR#1,294/2,436 업종#82/234 |
| PBR | 0.67배 | KR#1,081/2,436 업종#55/234 |
| PSR | 0.91배 | KR#1,321/2,436 업종#75/234 |
| EV/EBITDA | 74.77배 | KR#1,426/2,436 업종#99/234 |
| FCF Yield | 4.46% | KR#899/2,436 업종#48/234 |
| 수익성 | ||
| ROE | 1.85% | KR#1,340/2,436 업종#93/234 |
| ROA | 1.13% | KR#1,291/2,436 업종#91/234 |
| 영업이익률 | 2.06% | KR#1,356/2,436 업종#98/234 |
| 매출성장률 | -2.29% | KR#1,568/2,436 업종#149/234 |
| 이익성장률 | -39.45% | KR#1,151/2,436 업종#74/234 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 63.68% | KR#216/2,436 업종#32/234 |
| 총차입금 | 195억원 | KR#1,367/2,436 업종#113/234 |
| FCF | 11억원 | KR#1,142/2,436 업종#85/234 |
| 현금보유액 | 33억원 | KR#2,128/2,436 업종#198/234 |
| 순부채/EBITDA | 30.41배 | KR#1,480/2,436 업종#105/234 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.27% | KR#1,078/2,436 업종#62/234 |
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,436 업종—/234 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -23.49% | KR#1,427/2,436 업종#120/234 |
| 1개월 수익률 | -0.80% | KR#1,159/2,436 업종#103/234 |
| 52주 고가대비 | -43.25% | KR#934/2,436 업종#69/234 |
| MDD(1년) | -43.42% | KR#644/2,436 업종#51/234 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 10,424주 | KR#2,242/2,436 업종#218/234 |
| 외국인비율 | 4.34% | KR—/2,436 업종—/234 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 172원 | KR#1,252/2,436 업종#88/234 |
| BPS | 9,192원 | KR#1,001/2,436 업종#70/234 |
기업 정보
동사는 1968년 설립되어 60여년간 동물용의약품 전문기업으로 성장하고, 2000년 코스닥시장에 상장함. 예방백신, 항생제 등 150여종 의약품을 제조·판매하며, 국내 200여개 대리점 직접판매와 조달청 납품, 6개국 수출로 내수 74%, 수출 26% 구성 보임. 신규시설 투자로 선진국 시장 진출 성장동력 확보하고, 질병 트렌드 맞춤 신제품 개발과 해외시장 공략으로 글로벌 경쟁력 강화 추구하고 있음. 대성미생물는 1966년에 설립되었으며 경기도 의왕시에 본사를 두고 있습니다.