로딩 중…
지수 로딩 중…
콘텐트리중앙
036420· KOSPI· 커뮤니케이션· 미디어·엔터테인먼트
₩1,586+1.08%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
콘텐트리중앙의 시가총액은 306억원입니다. 2025년 말에는 1868억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 2074위 (상위 86%), 코스피 781종목 중 746위 (상위 96%), Media & Entertainment 122종목 중 95위 (상위 78%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 306억원 | KR#2,074/2,421 업종#95/122 |
| 매출액 | 9629억원 | KR#422/2,421 업종#16/122 |
| 순이익 | -1207억원 | KR—/2,421 업종—/122 |
| 총자산 | 2.5조원 | KR#266/2,421 업종#13/122 |
| 순자산 | 1208억원 | KR#1,286/2,421 업종#59/122 |
| 임직원수 | 147명 | KR#1,343/2,421 업종#61/122 |
| 가치 | ||
| PBR | 0.25배 | KR#222/2,421 업종#10/122 |
| PSR | 0.03배 | KR#8/2,421 업종#1/122 |
| FCF Yield | -173.16% | KR—/2,421 업종—/122 |
| 수익성 | ||
| ROE | -99.98% | KR#2,345/2,421 업종#122/122 |
| ROA | -4.84% | KR#1,925/2,421 업종#86/122 |
| 영업이익률 | -4.36% | KR#1,842/2,421 업종#89/122 |
| 매출성장률 | -0.98% | KR#1,579/2,421 업종#75/122 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 1964.17% | KR#2,393/2,421 업종#122/122 |
| 총차입금 | 2.3조원 | KR#117/2,421 업종#3/122 |
| FCF | -529억원 | KR#2,087/2,421 업종#116/122 |
| 현금보유액 | 1187억원 | KR#412/2,421 업종#25/122 |
| 유동비율 | 0.22배 | KR#2,223/2,421 업종#117/122 |
| 배당 | ||
| 배당성장률 | -33.66% | KR—/2,421 업종—/122 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -86.21% | KR#2,372/2,421 업종#121/122 |
| 1개월 수익률 | 3.73% | KR#863/2,421 업종#38/122 |
| 52주 고가대비 | -86.24% | KR#2,391/2,421 업종#122/122 |
| MDD(1년) | -89.39% | KR#2,402/2,421 업종#122/122 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 22,049주 | KR#1,540/2,421 업종#73/122 |
| 거래대금 | 3,528만원 | KR#1,959/2,421 업종#88/122 |
| 외국인비율 | 1.06% | KR#2,014/2,421 업종#97/122 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | -6,269원 | KR—/2,421 업종—/122 |
| BPS | 6,270원 | KR#1,326/2,421 업종#57/122 |
기업 정보
동사는 1987년 설립되어 2000년 코스닥 상장 후 2019년 유가증권시장으로 이전 상장했음. 지주부문 중심으로 드라마, 예능, 영화 제작 및 유통을 하는 콘텐트사업부문과 멀티플렉스 영화관 운영의 공간사업부문, 디지털 마케팅 및 커머스, 스포츠 관련 투자업의 신사업부문을 영위하고 있음. 제작 및 유통의 일원화된 조직체계로 시장 점유율을 높이고, 프리미엄 공간 전환 가속화를 통해 수익성을 확대하고 있음. 콘텐트리중앙는 1987년에 설립되었으며 서울특별시 강남구에 본사를 두고 있습니다.