로딩 중…
지수 로딩 중…
금화피에스시
036190· KOSDAQ· 산업재· 자본재
₩32,350+2.21%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
금화피에스시의 시가총액은 1941억원입니다. 2025년 말에는 1791억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 830위 (상위 34%), 코스닥 1,649종목 중 376위 (상위 23%), Capital Goods 365종목 중 144위 (상위 39%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1941억원 | KR#830/2,436 업종#144/365 |
| 매출액 | 4214억원 | KR#678/2,436 업종#121/365 |
| 순이익 | 295억원 | KR#515/2,436 업종#96/365 |
| 총자산 | 4697억원 | KR#769/2,436 업종#129/365 |
| 순자산 | 3787억원 | KR#599/2,436 업종#105/365 |
| 임직원수 | 1,170명 | KR#223/2,436 업종#49/365 |
| 가치 | ||
| PER | 6.57배 | KR#437/2,436 업종#69/365 |
| PBR | 0.51배 | KR#835/2,436 업종#112/365 |
| PSR | 0.46배 | KR#875/2,436 업종#121/365 |
| EV/EBITDA | 3.96배 | KR#145/2,436 업종#21/365 |
| FCF Yield | -13.84% | KR—/2,436 업종—/365 |
| 수익성 | ||
| ROE | 7.80% | KR#712/2,436 업종#115/365 |
| ROA | 6.29% | KR#496/2,436 업종#79/365 |
| 영업이익률 | 9.22% | KR#543/2,436 업종#80/365 |
| 매출성장률 | -2.36% | KR#1,575/2,436 업종#214/365 |
| 이익성장률 | -26.33% | KR#1,085/2,436 업종#170/365 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 124.03% | KR#749/2,436 업종#85/365 |
| 총차입금 | 212억원 | KR#1,334/2,436 업종#234/365 |
| FCF | -269억원 | KR#1,973/2,436 업종#286/365 |
| 현금보유액 | 614억원 | KR#657/2,436 업종#119/365 |
| 유동비율 | 4.09배 | KR#397/2,436 업종#40/365 |
| 순부채/EBITDA | -1.04배 | KR#450/2,436 업종#56/365 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 5.06% | KR#279/2,436 업종#34/365 |
| 배당성장률 | 14.29% | KR#503/2,436 업종#98/365 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -0.46% | KR#705/2,436 업종#129/365 |
| 1개월 수익률 | 0.00% | KR#834/2,436 업종#78/365 |
| 52주 고가대비 | -23.88% | KR#257/2,436 업종#25/365 |
| MDD(1년) | -26.04% | KR#124/2,436 업종#12/365 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 2,766주 | KR#2,317/2,436 업종#356/365 |
| 외국인비율 | 23.80% | KR#171/2,436 업종#33/365 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 4,924원 | KR#178/2,436 업종#35/365 |
| BPS | 64,118원 | KR#195/2,436 업종#35/365 |
기업 정보
동사는 1981년 플랜트 전문건설회사로 설립되어 1995년 민간기업 최초로 발전정비사업에 진출하였으며, 2000년 코스닥시장 상장하였음. 플랜트건설사업과 발전소경상정비사업을 주력으로 국내외 화력, 원자력, 복합화력 발전소의 기계설치, 배관설치, 철골설치 공사를 수행하고 있음. 자동차 전장부품 제조와 수처리사업을 종속회사 통해 영위하며 발전정비교육원과 전문정비지원실 운영으로 정비품질 향상 및 전문기술력 양성에 주력하고 있음. 금화피에스시는 1981년에 설립되었으며 서울특별시 강남구에 본사를 두고 있습니다.