로딩 중…
지수 로딩 중…
케이티알파
036030· KOSDAQ· 경기소비재· 소매
₩4,975+0.30%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
케이티알파의 시가총액은 2439억원입니다. 2025년 말에는 2667억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 752위 (상위 31%), 코스닥 1,640종목 중 333위 (상위 20%), Consumer Discretionary Distribution & Retail 47종목 중 16위 (상위 34%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 2439억원 | KR#752/2,421 업종#16/47 |
| 매출액 | 3918억원 | KR#722/2,421 업종#19/47 |
| 순이익 | 443억원 | KR#455/2,421 업종#10/47 |
| 총자산 | 4959억원 | KR#776/2,421 업종#21/47 |
| 순자산 | 3031억원 | KR#712/2,421 업종#20/47 |
| 임직원수 | 562명 | KR#437/2,421 업종#12/47 |
| 가치 | ||
| PER | 5.50배 | KR#396/2,421 업종#5/47 |
| PBR | 0.80배 | KR#1,270/2,421 업종#31/47 |
| PSR | 0.62배 | KR#1,066/2,421 업종#28/47 |
| EV/EBITDA | 1.78배 | KR#33/2,421 업종#1/47 |
| FCF Yield | 18.96% | KR#334/2,421 업종#8/47 |
| 수익성 | ||
| ROE | 14.62% | KR#340/2,421 업종#8/47 |
| ROA | 8.93% | KR#351/2,421 업종#9/47 |
| 영업이익률 | 11.29% | KR#454/2,421 업종#10/47 |
| 매출성장률 | 5.76% | KR#1,150/2,421 업종#19/47 |
| 이익성장률 | -0.55% | KR#832/2,421 업종#11/47 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 63.62% | KR#1,138/2,421 업종#19/47 |
| 총차입금 | 0원 | KR—/2,421 업종—/47 |
| FCF | 462억원 | KR#319/2,421 업종#9/47 |
| 현금보유액 | 1649억원 | KR#317/2,421 업종#4/47 |
| 유동비율 | 2.54배 | KR#675/2,421 업종#15/47 |
| 순부채/EBITDA | -3.73배 | KR#129/2,421 업종#2/47 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 5.63% | KR#217/2,421 업종#6/47 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -9.05% | KR#951/2,421 업종#11/47 |
| 1개월 수익률 | 3.86% | KR#847/2,421 업종#12/47 |
| 52주 고가대비 | -18.44% | KR#224/2,421 업종#6/47 |
| MDD(1년) | -28.69% | KR#211/2,421 업종#5/47 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 74,496주 | KR#935/2,421 업종#15/47 |
| 거래대금 | 4억원 | KR#1,052/2,421 업종#18/47 |
| 외국인비율 | 1.09% | KR#2,001/2,421 업종#38/47 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 904원 | KR#767/2,421 업종#12/47 |
| BPS | 6,183원 | KR#1,341/2,421 업종#28/47 |
기업 정보
동사는 1991년 설립, 1999년 코스닥 상장, 2021년 케이티엠하우스를 흡수 합병하고 케이티알파로 사명을 변경함. 국내 최초 T커머스 채널 'KT알파 쇼핑' 운영으로 시장 선도하며, 모바일상품권(기프티쇼) 서비스를 제공하고 있음. T커머스 전 과정 직접 운영으로 효율성 확보하고, 모바일상품권으로 B2B 고객 대상 경쟁력 강화하며 차별화된 서비스 제공하고 있음. 케이티알파는 1991년에 설립되었으며 서울특별시 동작구에 본사를 두고 있습니다.