로딩 중…
지수 로딩 중…
아비코전자
036010· KOSDAQ· 정보기술· 기술 하드웨어·장비
₩7,140+1.56%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
아비코전자의 시가총액은 949억원입니다. 2025년 말에는 942억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 1313위 (상위 54%), 코스닥 1,640종목 중 726위 (상위 44%), Technology Hardware & Equipment 246종목 중 116위 (상위 47%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 949억원 | KR#1,313/2,421 업종#116/246 |
| 매출액 | 1414억원 | KR#1,221/2,421 업종#117/246 |
| 순이익 | 123억원 | KR#899/2,421 업종#74/246 |
| 총자산 | 1628억원 | KR#1,448/2,421 업종#131/246 |
| 순자산 | 1245억원 | KR#1,269/2,421 업종#110/246 |
| 임직원수 | 341명 | KR#703/2,421 업종#45/246 |
| 가치 | ||
| PER | 7.73배 | KR#640/2,421 업종#65/246 |
| PBR | 0.76배 | KR#1,204/2,421 업종#118/246 |
| PSR | 0.67배 | KR#1,116/2,421 업종#108/246 |
| EV/EBITDA | 7.03배 | KR#386/2,421 업종#39/246 |
| FCF Yield | 9.62% | KR#624/2,421 업종#49/246 |
| 수익성 | ||
| ROE | 9.86% | KR#629/2,421 업종#71/246 |
| ROA | 7.54% | KR#469/2,421 업종#59/246 |
| 영업이익률 | 7.43% | KR#703/2,421 업종#66/246 |
| 매출성장률 | 13.80% | KR#729/2,421 업종#90/246 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 30.73% | KR#607/2,421 업종#63/246 |
| 총차입금 | 113억원 | KR#1,578/2,421 업종#164/246 |
| FCF | 91억원 | KR#735/2,421 업종#47/246 |
| 현금보유액 | 324억원 | KR#963/2,421 업종#86/246 |
| 유동비율 | 3.26배 | KR#506/2,421 업종#60/246 |
| 순부채/EBITDA | -2.00배 | KR#238/2,421 업종#34/246 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 0.42% | KR#1,285/2,421 업종#100/246 |
| 배당성장률 | -28.57% | KR—/2,421 업종—/246 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -16.39% | KR#1,156/2,421 업종#140/246 |
| 1개월 수익률 | 2.88% | KR#939/2,421 업종#117/246 |
| 52주 고가대비 | -49.93% | KR#1,391/2,421 업종#131/246 |
| MDD(1년) | -66.87% | KR#1,833/2,421 업종#166/246 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 67,017주 | KR#980/2,421 업종#105/246 |
| 거래대금 | 5억원 | KR#937/2,421 업종#99/246 |
| 외국인비율 | 19.71% | KR#233/2,421 업종#22/246 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 924원 | KR#756/2,421 업종#71/246 |
| BPS | 9,365원 | KR#1,036/2,421 업종#89/246 |
기업 정보
동사는 1973년 전자부품 제조 및 판매를 위해 설립되어 2002년 코스닥에 상장함. 2018년 회생절차 중이던 ㈜코스모텍을 인수하여 아비코테크㈜로 상호 변경 후, PCB 제조 회사 아비코테크㈜와 인덕터 제조 회사 아비코전자비나 유한회사를 두고 있음. 수동소자 및 PCB 사업을 하며 자동차 전장, 생활가전, 스마트폰, 통신장비, 산업기기, 의료기기 등에 제품을 공급하고 있음. 아비코전자는 1973년에 설립되었으며 경기도 성남시에 본사를 두고 있습니다.