로딩 중…
지수 로딩 중…
티비씨
033830· KOSDAQ· 커뮤니케이션· 미디어·엔터테인먼트
₩1,691+0.12%
2026-11-02
재무 시계열
밸류에이션 차트
티비씨의 시가총액은 320억원입니다. 2025년 말에는 578억원이었습니다. KR 시장 2,412종목 중 2011위 (상위 83%), 코스닥 1,632종목 중 1276위 (상위 78%), Media & Entertainment 122종목 중 92위 (상위 75%)입니다.
투자 지표(2026-11-02 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 320억원 | KR#2,011/2,412 업종#92/122 |
| 매출액 | 394억원 | KR#1,917/2,412 업종#89/122 |
| 순이익 | 30억원 | KR#1,347/2,412 업종#55/122 |
| 총자산 | 1373억원 | KR#1,566/2,412 업종#70/122 |
| 순자산 | 1313억원 | KR#1,220/2,412 업종#56/122 |
| 임직원수 | 119명 | KR#1,509/2,412 업종#70/122 |
| 가치 | ||
| PER | 10.72배 | KR#897/2,412 업종#42/122 |
| PBR | 0.24배 | KR#239/2,412 업종#10/122 |
| PSR | 0.81배 | KR#1,289/2,412 업종#53/122 |
| EV/EBITDA | 53.23배 | KR#1,368/2,412 업종#63/122 |
| FCF Yield | 22.33% | KR#293/2,412 업종#22/122 |
| 수익성 | ||
| ROE | 2.27% | KR#1,383/2,412 업종#60/122 |
| ROA | 2.17% | KR#1,187/2,412 업종#54/122 |
| 영업이익률 | 1.45% | KR#1,452/2,412 업종#63/122 |
| 매출성장률 | -5.76% | KR#1,803/2,412 업종#90/122 |
| 이익성장률 | -25.59% | KR#957/2,412 업종#40/122 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 4.54% | KR#28/2,412 업종#2/122 |
| 총차입금 | 21억원 | KR#1,892/2,412 업종#69/122 |
| FCF | 71억원 | KR#809/2,412 업종#50/122 |
| 현금보유액 | 37억원 | KR#2,107/2,412 업종#113/122 |
| 유동비율 | 17.45배 | KR#36/2,412 업종#3/122 |
| 순부채/EBITDA | -2.75배 | KR#178/2,412 업종#17/122 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 4.14% | KR#433/2,412 업종#22/122 |
| 배당성장률 | 27.27% | KR#385/2,412 업종#19/122 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -46.23% | KR#1,969/2,412 업종#79/122 |
| 1개월 수익률 | 0.18% | KR#608/2,412 업종#40/122 |
| 52주 고가대비 | -50.84% | KR#1,270/2,412 업종#62/122 |
| MDD(1년) | -53.95% | KR#1,149/2,412 업종#58/122 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 910주 | KR#2,187/2,412 업종#109/122 |
| 거래대금 | 154만원 | KR#2,307/2,412 업종#114/122 |
| 외국인비율 | 0.00% | KR—/2,412 업종—/122 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 158원 | KR#1,344/2,412 업종#54/122 |
| BPS | 6,946원 | KR#1,257/2,412 업종#54/122 |
기업 정보
동사는 1994년 설립된 대구·경북 지역 민영 지상파방송사로 방송법에 근거한 지상파 TV·라디오 방송사업을 주력으로 하며 SBS와 네트워크 협정을 통해 프로그램을 편성하고 있음. 방송광고·협찬·재송신 등 방송사업과 공연·행사대행·온라인교육 등 기타사업을 영위하고 있음. 지역밀착형 프로그램 제작, 콘텐츠 제작 및 외부 시장 겨냥 참여 등을 통해 수익성 개선 및 기업가치 제고를 추구하고 있음. 티비씨는 1994년에 설립되었으며 대구광역시 수성구에 본사를 두고 있습니다.