로딩 중…
지수 로딩 중…
네패스
033640· KOSDAQ· 정보기술· 반도체·반도체 장비
₩15,690+4.67%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
네패스의 시가총액은 3618억원입니다. 2025년 말에는 3597억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 558위 (상위 23%), 코스닥 1,649종목 중 220위 (상위 13%), Semiconductors & Semiconductor Equipment 214종목 중 62위 (상위 29%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 3618억원 | KR#558/2,436 업종#62/214 |
| 매출액 | 5260억원 | KR#589/2,436 업종#27/214 |
| 순이익 | 128억원 | KR#814/2,436 업종#67/214 |
| 총자산 | 7056억원 | KR#584/2,436 업종#27/214 |
| 순자산 | 2474억원 | KR#804/2,436 업종#62/214 |
| 임직원수 | 1,101명 | KR#238/2,436 업종#8/214 |
| 가치 | ||
| PER | 28.18배 | KR#1,231/2,436 업종#87/214 |
| PBR | 1.46배 | KR#1,771/2,436 업종#115/214 |
| PSR | 0.69배 | KR#1,141/2,436 업종#50/214 |
| EV/EBITDA | 19.05배 | KR#983/2,436 업종#56/214 |
| FCF Yield | 13.64% | KR#496/2,436 업종#16/214 |
| 수익성 | ||
| ROE | 5.19% | KR#973/2,436 업종#91/214 |
| ROA | 1.82% | KR#1,171/2,436 업종#111/214 |
| 영업이익률 | 5.89% | KR#809/2,436 업종#85/214 |
| 매출성장률 | 3.55% | KR#1,238/2,436 업종#125/214 |
| 이익성장률 | -86.31% | KR#1,339/2,436 업종#103/214 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 285.20% | KR#2,103/2,436 업종#190/214 |
| 총차입금 | 3301억원 | KR#374/2,436 업종#15/214 |
| FCF | 493억원 | KR#300/2,436 업종#16/214 |
| 현금보유액 | 1014억원 | KR#463/2,436 업종#27/214 |
| 유동비율 | 0.87배 | KR#1,963/2,436 업종#194/214 |
| 순부채/EBITDA | 7.38배 | KR#1,200/2,436 업종#111/214 |
| 배당 | ||
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,436 업종—/214 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 43.03% | KR#276/2,436 업종#67/214 |
| 1개월 수익률 | -29.16% | KR#2,352/2,436 업종#196/214 |
| 52주 고가대비 | -61.87% | KR#1,805/2,436 업종#158/214 |
| MDD(1년) | -69.24% | KR#1,921/2,436 업종#169/214 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 146,754주 | KR#730/2,436 업종#89/214 |
| 외국인비율 | 11.38% | KR#437/2,436 업종#48/214 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 307원 | KR#1,087/2,436 업종#89/214 |
| BPS | 5,369원 | KR#1,391/2,436 업종#121/214 |
기업 정보
동사는 1990년 반도체 및 전자관련 부품 제조·판매를 목적으로 설립되었으며, 1999년 코스닥에 상장함. 동사는 플립칩 Bumping 기술을 활용해 스마트폰, 서버, 자동차용 Chip-set을 위한 첨단 후공정 파운드리 사업과 전자재료, 2차전지 부품 사업을 영위함. AI반도체 기반의 첨단 패키징 기술 수요 증가에 대응하며 독점적 지위 유지하고, Chemical 국산화로 전방 시장 확장과 성장 추진하고 있음. 네패스는 1990년에 설립되었으며 충청북도 음성군에 본사를 두고 있습니다.