로딩 중…
지수 로딩 중…
비트컴퓨터
032850· KOSDAQ· 헬스케어· 헬스케어 장비·서비스
₩4,045+2.02%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
비트컴퓨터의 시가총액은 672억원입니다. 2025년 말에는 782억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 1527위 (상위 63%), 코스닥 1,649종목 중 885위 (상위 54%), Health Care Equipment & Services 96종목 중 59위 (상위 61%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 672억원 | KR#1,527/2,436 업종#59/96 |
| 매출액 | 370억원 | KR#1,938/2,436 업종#57/96 |
| 순이익 | 76억원 | KR#987/2,436 업종#29/96 |
| 총자산 | 836억원 | KR#1,878/2,436 업종#58/96 |
| 순자산 | 737억원 | KR#1,614/2,436 업종#50/96 |
| 임직원수 | 133명 | KR#1,408/2,436 업종#47/96 |
| 가치 | ||
| PER | 8.89배 | KR#629/2,436 업종#14/96 |
| PBR | 0.91배 | KR#1,406/2,436 업종#34/96 |
| PEG | 0.62배 | KR#697/2,436 업종#28/96 |
| PSR | 1.82배 | KR#1,772/2,436 업종#46/96 |
| EV/EBITDA | 9.99배 | KR#600/2,436 업종#18/96 |
| FCF Yield | 10.35% | KR#615/2,436 업종#13/96 |
| 수익성 | ||
| ROE | 10.26% | KR#485/2,436 업종#20/96 |
| ROA | 9.04% | KR#253/2,436 업종#15/96 |
| 영업이익률 | 16.60% | KR#227/2,436 업종#20/96 |
| 매출성장률 | 11.83% | KR#856/2,436 업종#38/96 |
| 이익성장률 | 14.39% | KR#799/2,436 업종#33/96 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 113.49% | KR#519/2,436 업종#22/96 |
| 총차입금 | 0원 | KR—/2,436 업종—/96 |
| FCF | 70억원 | KR#815/2,436 업종#22/96 |
| 현금보유액 | 59억원 | KR#1,924/2,436 업종#66/96 |
| 유동비율 | 3.94배 | KR#428/2,436 업종#27/96 |
| 순부채/EBITDA | -0.96배 | KR#473/2,436 업종#15/96 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.67% | KR#976/2,436 업종#27/96 |
| 배당성장률 | 4.76% | KR#644/2,436 업종#22/96 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -23.39% | KR#1,371/2,436 업종#41/96 |
| 1개월 수익률 | -1.82% | KR#1,086/2,436 업종#49/96 |
| 52주 고가대비 | -31.67% | KR#464/2,436 업종#15/96 |
| MDD(1년) | -37.57% | KR#432/2,436 업종#10/96 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 39,413주 | KR#1,494/2,436 업종#63/96 |
| 외국인비율 | 3.39% | KR—/2,436 업종—/96 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 460원 | KR#940/2,436 업종#24/96 |
| BPS | 4,837원 | KR#1,465/2,436 업종#38/96 |
기업 정보
동사는 1983년 설립되어 1997년 코스닥에 상장한 의료정보 및 IT교육 전문기업임. 의료정보부문에서는 통합의료정보시스템 bitnixHIS, 클라우드 기반 클레머, PHR 플랫폼 비트플러스를 공급하며 시장점유율 1위를 유지하고 있음. 디지털헬스케어부문은 원격의료시스템, 비대면 진료 플랫폼 구축 실적을 보유하고 있으며, IT교육부문은 비트교육센터를 운영해 고급 개발자 양성으로 업계 1위를 유지하고 있음. 비트컴퓨터는 1985년에 설립되었으며 서울특별시 서초구에 본사를 두고 있습니다.