로딩 중…
지수 로딩 중…
PN풍년
024940· KOSDAQ· 경기소비재· 내구 소비재·의류
₩1,876-1.05%
2026-11-02
재무 시계열
밸류에이션 차트
PN풍년의 시가총액은 188억원입니다. 2025년 말에는 573억원이었습니다. KR 시장 2,412종목 중 2286위 (상위 95%), 코스닥 1,632종목 중 1521위 (상위 93%), Consumer Durables & Apparel 113종목 중 100위 (상위 88%)입니다.
투자 지표(2026-11-02 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 188억원 | KR#2,286/2,412 업종#100/113 |
| 매출액 | 549억원 | KR#1,739/2,412 업종#95/113 |
| 순이익 | 20억원 | KR#1,412/2,412 업종#70/113 |
| 총자산 | 609억원 | KR#2,090/2,412 업종#103/113 |
| 순자산 | 527억원 | KR#1,870/2,412 업종#94/113 |
| 임직원수 | 162명 | KR#1,257/2,412 업종#51/113 |
| 가치 | ||
| PER | 9.16배 | KR#844/2,412 업종#51/113 |
| PBR | 0.36배 | KR#590/2,412 업종#51/113 |
| PSR | 0.34배 | KR#755/2,412 업종#63/113 |
| FCF Yield | 15.18% | KR#494/2,412 업종#34/113 |
| 수익성 | ||
| ROE | 3.89% | KR#1,235/2,412 업종#56/113 |
| ROA | 3.36% | KR#987/2,412 업종#47/113 |
| 영업이익률 | 3.09% | KR#1,235/2,412 업종#55/113 |
| 매출성장률 | -3.01% | KR#1,683/2,412 업종#73/113 |
| 이익성장률 | -21.27% | KR#937/2,412 업종#44/113 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 15.57% | KR#262/2,412 업종#15/113 |
| FCF | 28억원 | KR#1,026/2,412 업종#55/113 |
| 현금보유액 | 70억원 | KR#1,878/2,412 업종#86/113 |
| 유동비율 | 6.31배 | KR#196/2,412 업종#9/113 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.86% | KR#977/2,412 업종#65/113 |
| 배당성장률 | 16.67% | KR#485/2,412 업종#27/113 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -63.71% | KR#2,222/2,412 업종#104/113 |
| 1개월 수익률 | -6.90% | KR#476/2,412 업종#27/113 |
| 52주 고가대비 | -68.73% | KR#1,979/2,412 업종#97/113 |
| MDD(1년) | -69.63% | KR#1,963/2,412 업종#94/113 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 21,570주 | KR#1,164/2,412 업종#44/113 |
| 거래대금 | 4,033만원 | KR#1,597/2,412 업종#59/113 |
| 외국인비율 | 5.48% | KR#797/2,412 업종#29/113 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 205원 | KR#1,277/2,412 업종#61/113 |
| BPS | 5,270원 | KR#1,463/2,412 업종#75/113 |
기업 정보
동사는 1954년 설립되어 1973년 법인 전환, 1987년 상호 변경, 2009년 재변경하며 종합주방회사로 발돋움함. 압력솥 생산·판매 및 OEM 냄비·프라이팬, 전기용품을 취급하며, 알미늄·스텐레스 기류 제조, 전기용품 제조, 부동산 임대업을 영위함. 2020년 온라인 및 가전매출 경쟁력 강화를 위해 자회사 피엔랩을 설립하고 1995년 코스닥에 등록되어 있음. PN풍년는 1973년에 설립되었으며 경기도 안산시에 본사를 두고 있습니다.