로딩 중…
지수 로딩 중…
대한약품
023910· KOSDAQ· 헬스케어· 제약·생명공학
₩26,300+0.38%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
대한약품의 시가총액은 1578억원입니다. 2025년 말에는 1755억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 939위 (상위 39%), 코스닥 1,649종목 중 446위 (상위 27%), Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 234종목 중 107위 (상위 46%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1578억원 | KR#939/2,436 업종#107/234 |
| 매출액 | 2114억원 | KR#986/2,436 업종#54/234 |
| 순이익 | 270억원 | KR#544/2,436 업종#38/234 |
| 총자산 | 3529억원 | KR#921/2,436 업종#57/234 |
| 순자산 | 3012억원 | KR#699/2,436 업종#46/234 |
| 임직원수 | 675명 | KR#370/2,436 업종#30/234 |
| 가치 | ||
| PER | 5.85배 | KR#369/2,436 업종#16/234 |
| PBR | 0.52배 | KR#878/2,436 업종#41/234 |
| PSR | 0.75배 | KR#1,212/2,436 업종#61/234 |
| EV/EBITDA | 3.71배 | KR#136/2,436 업종#2/234 |
| FCF Yield | 0.31% | KR#1,195/2,436 업종#89/234 |
| 수익성 | ||
| ROE | 8.96% | KR#593/2,436 업종#36/234 |
| ROA | 7.64% | KR#371/2,436 업종#28/234 |
| 영업이익률 | 14.10% | KR#305/2,436 업종#27/234 |
| 매출성장률 | 5.66% | KR#1,137/2,436 업종#105/234 |
| 이익성장률 | -8.70% | KR#976/2,436 업종#64/234 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 117.18% | KR#595/2,436 업종#77/234 |
| 총차입금 | 0원 | KR—/2,436 업종—/234 |
| FCF | 5억원 | KR#1,187/2,436 업종#91/234 |
| 현금보유액 | 471억원 | KR#781/2,436 업종#49/234 |
| 유동비율 | 3.61배 | KR#493/2,436 업종#77/234 |
| 순부채/EBITDA | -1.58배 | KR#355/2,436 업종#19/234 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 3.82% | KR#477/2,436 업종#16/234 |
| 배당성장률 | 11.11% | KR#554/2,436 업종#31/234 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -17.03% | KR#1,094/2,436 업종#82/234 |
| 1개월 수익률 | 1.74% | KR#534/2,436 업종#42/234 |
| 52주 고가대비 | -18.95% | KR#164/2,436 업종#7/234 |
| MDD(1년) | -27.74% | KR#157/2,436 업종#8/234 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 6,532주 | KR#2,224/2,436 업종#216/234 |
| 외국인비율 | 20.04% | KR#225/2,436 업종#9/234 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 4,496원 | KR#190/2,436 업종#13/234 |
| BPS | 51,218원 | KR#234/2,436 업종#17/234 |
기업 정보
동사는 1994년 코스닥시장에 상장한 수액제 전문의약품 제조 및 판매 기업임. 병·의원용 수액제, 앰플제, 영양수액제를 주로 생산하며, OTC부문에서는 렌즈세척액 등으로 약국시장에 진출하고 있음. 2005년 KGMP시설 증축, 2014년 자동화창고 신공장 완공, 2016년 수액백 자동화 생산라인 구축, 2024년 자동화 창고 완공으로 대량생산 체계 구축하고 원가절감을 추진하고 있음. 대한약품는 1963년에 설립되었으며 서울특별시 영등포구에 본사를 두고 있습니다.