로딩 중…
지수 로딩 중…
롯데쇼핑
023530· KOSPI· 경기소비재· 소매
₩114,700-1.38%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
롯데쇼핑의 시가총액은 3.2조원입니다. 2025년 말에는 2.1조원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 135위 (상위 6%), 코스피 787종목 중 117위 (상위 15%), Consumer Discretionary Distribution & Retail 47종목 중 2위 (상위 4%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 3.2조원 | KR#135/2,436 업종#2/47 |
| 매출액 | 13.9조원 | KR#60/2,436 업종#1/47 |
| 순이익 | 1993억원 | KR#134/2,436 업종#1/47 |
| 총자산 | 38.5조원 | KR#46/2,436 업종#1/47 |
| 순자산 | 17.1조원 | KR#36/2,436 업종#1/47 |
| 임직원수 | 18,832명 | KR#11/2,436 업종#1/47 |
| 가치 | ||
| PER | 16.28배 | KR#1,019/2,436 업종#16/47 |
| PBR | 0.19배 | KR#102/2,436 업종#4/47 |
| PEG | 0.02배 | KR#151/2,436 업종#3/47 |
| PSR | 0.23배 | KR#445/2,436 업종#10/47 |
| EV/EBITDA | 34.77배 | KR#1,238/2,436 업종#26/47 |
| FCF Yield | 33.04% | KR#171/2,436 업종#3/47 |
| 수익성 | ||
| ROE | 1.17% | KR#1,406/2,436 업종#23/47 |
| ROA | 0.52% | KR#1,414/2,436 업종#21/47 |
| 영업이익률 | 4.70% | KR#964/2,436 업종#19/47 |
| 매출성장률 | 3.61% | KR#1,237/2,436 업종#20/47 |
| 이익성장률 | 694.09% | KR#84/2,436 업종#3/47 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 126.01% | KR#782/2,436 업종#12/47 |
| 총차입금 | 20.7조원 | KR#23/2,436 업종#1/47 |
| FCF | 1.1조원 | KR#33/2,436 업종#1/47 |
| 현금보유액 | 1.3조원 | KR#71/2,436 업종#1/47 |
| 유동비율 | 0.55배 | KR#2,223/2,436 업종#40/47 |
| 순부채/EBITDA | 29.79배 | KR#1,478/2,436 업종#31/47 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 3.44% | KR#530/2,436 업종#14/47 |
| 배당성장률 | 5.26% | KR#638/2,436 업종#9/47 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 60.64% | KR#194/2,436 업종#5/47 |
| 1개월 수익률 | -31.44% | KR#2,373/2,436 업종#41/47 |
| 52주 고가대비 | -45.64% | KR#1,007/2,436 업종#27/47 |
| MDD(1년) | -44.67% | KR#689/2,436 업종#17/47 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 167,505주 | KR#664/2,436 업종#10/47 |
| 외국인비율 | 14.05% | KR#337/2,436 업종#6/47 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 5,782원 | KR#151/2,436 업종#5/47 |
| BPS | 541,138원 | KR#11/2,436 업종#1/47 |
기업 정보
동사는 1970년 백화점 경영을 목적으로 설립되어 2025년 현재 34개 종속회사를 보유한 종합 유통기업임. 백화점 29개점(해외 4개 포함), 할인점 112개점(해외 63개 포함), 전자제품전문점 305개, 슈퍼 340개, 영화관 179개 운영 중임. 백화점은 타임빌라스로 프리미엄 복합쇼핑몰 확대, 할인점은 Ocado System 도입으로 온라인 경쟁력 강화, 전자제품전문점은 PLUX 확대하고 있음. 롯데쇼핑는 1970년에 설립되었으며 서울특별시 중구에 본사를 두고 있습니다.