로딩 중…
지수 로딩 중…
신원
009270· KOSPI· 경기소비재· 내구 소비재·의류
₩1,033+2.28%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
신원의 시가총액은 1186억원입니다. 2025년 말에는 1758억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 1124위 (상위 46%), 코스피 787종목 중 541위 (상위 69%), Consumer Durables & Apparel 114종목 중 38위 (상위 33%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1186억원 | KR#1,124/2,436 업종#38/114 |
| 매출액 | 1.1조원 | KR#373/2,436 업종#17/114 |
| 순이익 | 15억원 | KR#1,391/2,436 업종#68/114 |
| 총자산 | 6837억원 | KR#598/2,436 업종#28/114 |
| 순자산 | 2294억원 | KR#852/2,436 업종#39/114 |
| 임직원수 | 785명 | KR#320/2,436 업종#7/114 |
| 가치 | ||
| PER | 79.34배 | KR#1,419/2,436 업종#73/114 |
| PBR | 0.52배 | KR#834/2,436 업종#67/114 |
| PSR | 0.11배 | KR#141/2,436 업종#12/114 |
| EV/EBITDA | 31.63배 | KR#1,202/2,436 업종#60/114 |
| FCF Yield | -33.33% | KR—/2,436 업종—/114 |
| 수익성 | ||
| ROE | 0.65% | KR#1,447/2,436 업종#69/114 |
| ROA | 0.22% | KR#1,460/2,436 업종#70/114 |
| 영업이익률 | 1.69% | KR#1,396/2,436 업종#63/114 |
| 매출성장률 | 8.20% | KR#1,007/2,436 업종#32/114 |
| 이익성장률 | -134.27% | KR#1,435/2,436 업종#77/114 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 297.98% | KR#2,132/2,436 업종#99/114 |
| 총차입금 | 4978억원 | KR#299/2,436 업종#11/114 |
| FCF | -395억원 | KR#2,044/2,436 업종#98/114 |
| 현금보유액 | 200억원 | KR#1,235/2,436 업종#53/114 |
| 유동비율 | 1.21배 | KR#1,561/2,436 업종#83/114 |
| 순부채/EBITDA | 25.34배 | KR#1,457/2,436 업종#70/114 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 4.95% | KR#294/2,436 업종#28/114 |
| 배당성장률 | -28.57% | KR—/2,436 업종—/114 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -40.19% | KR#1,839/2,436 업종#81/114 |
| 1개월 수익률 | 0.49% | KR#835/2,436 업종#54/114 |
| 52주 고가대비 | -52.40% | KR#1,316/2,436 업종#76/114 |
| MDD(1년) | -51.36% | KR#987/2,436 업종#61/114 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 232,030주 | KR#510/2,436 업종#24/114 |
| 외국인비율 | 3.64% | KR#942/2,436 업종#33/114 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 4원 | KR#1,521/2,436 업종#74/114 |
| BPS | 2,012원 | KR#1,893/2,436 업종#93/114 |
기업 정보
동사는 1973년 설립되어 1988년 상장하였으며, 2025년 기준 32개 연결 종속회사를 보유하고 있음. 해외 9개 생산기지에서 GAP, WAL-MART 등 20여개 바이어 대상으로 KNIT 등을 OEM/ODM 방식으로 수출하며, BESTI BELLI 등 브랜드를 전국 유통망을 통해 전개하고 있음. 자체 R&D와 디자인팀을 통해 각 바이어 컨셉에 맞는 디자인을 제시하며 신규 바이어를 유치하고 있음. 신원는 1973년에 설립되었으며 서울특별시 마포구에 본사를 두고 있습니다.