로딩 중…
지수 로딩 중…
KBI동양철관
008970· KOSPI· 소재· 소재
₩1,187+1.98%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
KBI동양철관의 시가총액은 1232억원입니다. 2025년 말에는 1782억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 1153위 (상위 48%), 코스피 781종목 중 541위 (상위 69%), Materials 294종목 중 136위 (상위 46%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1232억원 | KR#1,153/2,421 업종#136/294 |
| 매출액 | 2636억원 | KR#891/2,421 업종#141/294 |
| 순이익 | -44억원 | KR—/2,421 업종—/294 |
| 총자산 | 2395억원 | KR#1,178/2,421 업종#163/294 |
| 순자산 | 1414억원 | KR#1,176/2,421 업종#171/294 |
| 임직원수 | 162명 | KR#1,260/2,421 업종#153/294 |
| 가치 | ||
| PBR | 0.87배 | KR#1,340/2,421 업종#219/294 |
| PSR | 0.47배 | KR#882/2,421 업종#160/294 |
| EV/EBITDA | 54.69배 | KR#1,376/2,421 업종#185/294 |
| FCF Yield | -32.60% | KR—/2,421 업종—/294 |
| 수익성 | ||
| ROE | -3.11% | KR#1,723/2,421 업종#230/294 |
| ROA | -1.83% | KR#1,740/2,421 업종#234/294 |
| 영업이익률 | 1.02% | KR#1,500/2,421 업종#198/294 |
| 매출성장률 | 22.57% | KR#509/2,421 업종#43/294 |
| 이익성장률 | -323.58% | KR#1,275/2,421 업종#165/294 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 69.38% | KR#1,213/2,421 업종#147/294 |
| 총차입금 | 459억원 | KR#1,038/2,421 업종#165/294 |
| FCF | -401억원 | KR#2,043/2,421 업종#252/294 |
| 현금보유액 | 227억원 | KR#1,176/2,421 업종#143/294 |
| 유동비율 | 1.71배 | KR#1,028/2,421 업종#111/294 |
| 순부채/EBITDA | 8.67배 | KR#1,172/2,421 업종#140/294 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -52.93% | KR#2,110/2,421 업종#267/294 |
| 1개월 수익률 | 9.40% | KR#511/2,421 업종#49/294 |
| 52주 고가대비 | -63.86% | KR#1,998/2,421 업종#263/294 |
| MDD(1년) | -67.12% | KR#1,842/2,421 업종#255/294 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 558,953주 | KR#209/2,421 업종#17/294 |
| 거래대금 | 7억원 | KR#841/2,421 업종#78/294 |
| 외국인비율 | 1.59% | KR#1,794/2,421 업종#210/294 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | -42원 | KR—/2,421 업종—/294 |
| BPS | 1,362원 | KR#2,224/2,421 업종#280/294 |
기업 정보
동사는 1973년 설립되어 충남 천안시에 본사를 두고 충북 충주시에 공장을 운영하며, 자회사 케이비아이알로이를 보유하고 있음. 구조용강관, 가스관, 송유관 등 강관제품과 99.9% 전기동에 크롬, 베릴륨 등 배합한 합금동을 제조 판매하고 있음. 경영 내실화와 생산제품 고급화, 수출 지향으로 전환을 추진하며 해외시장에서 품질 우수성을 인정받아 신규 거래처를 개발하고 있음. KBI동양철관는 1973년에 설립되었으며 충청남도 천안시에 본사를 두고 있습니다.