로딩 중…
지수 로딩 중…
일양약품
007570· KOSPI· 헬스케어· 제약·생명공학
₩8,460+0.36%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
일양약품의 시가총액은 1642억원입니다. 2025년 말에는 2844억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 933위 (상위 38%), 코스피 787종목 중 487위 (상위 62%), Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 234종목 중 106위 (상위 45%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1642억원 | KR#933/2,436 업종#106/234 |
| 매출액 | 2755억원 | KR#849/2,436 업종#40/234 |
| 순이익 | 203억원 | KR#641/2,436 업종#44/234 |
| 총자산 | 4655억원 | KR#778/2,436 업종#47/234 |
| 순자산 | 2575억원 | KR#779/2,436 업종#52/234 |
| 임직원수 | 668명 | KR#373/2,436 업종#32/234 |
| 가치 | ||
| PER | 8.08배 | KR#574/2,436 업종#27/234 |
| PBR | 0.64배 | KR#1,056/2,436 업종#52/234 |
| PEG | 0.02배 | KR#148/2,436 업종#4/234 |
| PSR | 0.60배 | KR#1,056/2,436 업종#48/234 |
| FCF Yield | 3.85% | KR#946/2,436 업종#55/234 |
| 수익성 | ||
| ROE | 7.89% | KR#703/2,436 업종#45/234 |
| ROA | 4.36% | KR#730/2,436 업종#60/234 |
| 영업이익률 | -2.10% | KR#1,747/2,436 업종#120/234 |
| 매출성장률 | 4.99% | KR#1,163/2,436 업종#108/234 |
| 이익성장률 | 349.11% | KR#155/2,436 업종#10/234 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 180.77% | KR#1,540/2,436 업종#174/234 |
| 총차입금 | 1948억원 | KR#498/2,436 업종#27/234 |
| FCF | 63억원 | KR#838/2,436 업종#55/234 |
| 현금보유액 | 348억원 | KR#924/2,436 업종#62/234 |
| 유동비율 | 0.93배 | KR#1,900/2,436 업종#190/234 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.84% | KR#926/2,436 업종#48/234 |
| 배당성장률 | 3.33% | KR#654/2,436 업종#35/234 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -41.56% | KR#1,878/2,436 업종#167/234 |
| 1개월 수익률 | 1.56% | KR#726/2,436 업종#63/234 |
| 52주 고가대비 | -47.91% | KR#1,096/2,436 업종#93/234 |
| MDD(1년) | -56.76% | KR#1,237/2,436 업종#100/234 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 15,300주 | KR#1,977/2,436 업종#197/234 |
| 외국인비율 | 6.15% | KR#697/2,436 업종#67/234 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 1,032원 | KR#611/2,436 업종#43/234 |
| BPS | 13,825원 | KR#711/2,436 업종#50/234 |
기업 정보
동사는 1946년 설립, 1971년 법인 전환 후 2009년 일양바이오팜(주) 설립과 함께 중국 시장 진출을 위해 일양약품(길림)유한공사를 신설하였음. 제14호 신약 놀텍, 제18호 신약 슈펙트, 계절독감백신 등의 전문의약품과 원비디 등 일반의약품, 원료의약품, 건강보조식품을 제조판매하고 있음. 시장점유율 증대를 위한 R&D 투자와 글로벌 혁신의약품 개발을 최우선으로 하고 있음. 일양약품는 1946년에 설립되었으며 경기도 용인시에 본사를 두고 있습니다.