로딩 중…
지수 로딩 중…
대림통상
006570· KOSPI· 산업재· 자본재
₩1,942+0.62%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
대림통상의 시가총액은 296억원입니다. 2025년 말에는 341억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 2097위 (상위 87%), 코스피 781종목 중 752위 (상위 96%), Capital Goods 361종목 중 327위 (상위 91%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 296억원 | KR#2,097/2,421 업종#327/361 |
| 매출액 | 1352억원 | KR#1,243/2,421 업종#209/361 |
| 순이익 | -133억원 | KR—/2,421 업종—/361 |
| 총자산 | 1504억원 | KR#1,502/2,421 업종#254/361 |
| 순자산 | 331억원 | KR#2,143/2,421 업종#335/361 |
| 임직원수 | 224명 | KR#1,012/2,421 업종#172/361 |
| 가치 | ||
| PBR | 0.89배 | KR#1,369/2,421 업종#181/361 |
| PSR | 0.22배 | KR#407/2,421 업종#58/361 |
| FCF Yield | -15.92% | KR—/2,421 업종—/361 |
| 수익성 | ||
| ROE | -40.22% | KR#2,242/2,421 업종#338/361 |
| ROA | -8.85% | KR#2,075/2,421 업종#314/361 |
| 영업이익률 | -6.11% | KR#1,896/2,421 업종#282/361 |
| 매출성장률 | 7.87% | KR#1,028/2,421 업종#156/361 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 354.64% | KR#2,289/2,421 업종#340/361 |
| 총차입금 | 1605억원 | KR#583/2,421 업종#105/361 |
| FCF | -47억원 | KR#1,484/2,421 업종#222/361 |
| 현금보유액 | 26억원 | KR#2,193/2,421 업종#331/361 |
| 유동비율 | 0.71배 | KR#2,019/2,421 업종#321/361 |
| 배당 | ||
| 배당성장률 | -99.19% | KR—/2,421 업종—/361 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -24.87% | KR#1,402/2,421 업종#241/361 |
| 1개월 수익률 | -1.62% | KR#1,435/2,421 업종#233/361 |
| 52주 고가대비 | -37.35% | KR#808/2,421 업종#106/361 |
| MDD(1년) | -37.20% | KR#474/2,421 업종#56/361 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 10,306주 | KR#1,902/2,421 업종#312/361 |
| 거래대금 | 1,970만원 | KR#2,143/2,421 업종#344/361 |
| 외국인비율 | 1.76% | KR#1,719/2,421 업종#266/361 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | -874원 | KR—/2,421 업종—/361 |
| BPS | 2,172원 | KR#2,030/2,421 업종#319/361 |
기업 정보
동사는 1970년 설립되어 1975년 상장된 건자재 전문기업으로, 우수기업 25회 선정 및 세계 디자인 어워드 수상 등 품질과 디자인을 인정받고 있음. 수전금구, 비데, 감지기, 샤워부스 등 생산하여 수출 및 내수 판매하며, 인도네시아 PT.DLI 등 4개 자회사 보유하고 있음. 친환경 에너지 세이빙 제품 개발에 주력하고, 1인가구 증가 등 소비트렌드 변화에 부합하는 제품을 적시 출시하기 위해 경쟁력 확보를 지속 추구하고 있음. 대림통상는 1970년에 설립되었으며 서울특별시 서대문구에 본사를 두고 있습니다.