로딩 중…
지수 로딩 중…
녹십자
006280· KOSPI· 헬스케어· 제약·생명공학
₩120,000+5.91%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
녹십자의 시가총액은 1.4조원입니다. 2025년 말에는 1.9조원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 249위 (상위 10%), 코스피 787종목 중 192위 (상위 24%), Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 234종목 중 26위 (상위 11%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1.4조원 | KR#249/2,436 업종#26/234 |
| 매출액 | 2.0조원 | KR#243/2,436 업종#6/234 |
| 순이익 | -392억원 | KR—/2,436 업종—/234 |
| 총자산 | 3.0조원 | KR#234/2,436 업종#8/234 |
| 순자산 | 1.4조원 | KR#223/2,436 업종#10/234 |
| 임직원수 | 2,355명 | KR#123/2,436 업종#4/234 |
| 가치 | ||
| PBR | 1.01배 | KR#1,474/2,436 업종#96/234 |
| PSR | 0.69배 | KR#1,124/2,436 업종#54/234 |
| EV/EBITDA | 30.50배 | KR#1,185/2,436 업종#79/234 |
| FCF Yield | 1.93% | KR#1,078/2,436 업종#73/234 |
| 수익성 | ||
| ROE | -2.81% | KR#1,659/2,436 업종#119/234 |
| ROA | -1.32% | KR#1,636/2,436 업종#115/234 |
| 영업이익률 | 3.57% | KR#1,130/2,436 업종#87/234 |
| 매출성장률 | 13.49% | KR#798/2,436 업종#71/234 |
| 이익성장률 | -32.17% | KR#1,119/2,436 업종#72/234 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 113.09% | KR#507/2,436 업종#68/234 |
| 총차입금 | 8622억원 | KR#215/2,436 업종#7/234 |
| FCF | 271억원 | KR#438/2,436 업종#25/234 |
| 현금보유액 | 407억원 | KR#853/2,436 업종#55/234 |
| 유동비율 | 1.25배 | KR#1,523/2,436 업종#160/234 |
| 순부채/EBITDA | 11.27배 | KR#1,301/2,436 업종#93/234 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.32% | KR#1,062/2,436 업종#61/234 |
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,436 업종—/234 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -11.63% | KR#1,071/2,436 업종#77/234 |
| 1개월 수익률 | -2.28% | KR#1,343/2,436 업종#119/234 |
| 52주 고가대비 | -34.71% | KR#613/2,436 업종#40/234 |
| MDD(1년) | -37.22% | KR#413/2,436 업종#31/234 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 51,244주 | KR#1,245/2,436 업종#118/234 |
| 외국인비율 | 23.30% | KR#179/2,436 업종#7/234 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | -1,189원 | KR—/2,436 업종—/234 |
| BPS | 107,655원 | KR#121/2,436 업종#5/234 |
기업 정보
동사는 1969년 설립된 혈액제제와 백신제제 중심의 전문의약품 제조 및 판매 기업으로, 2025년 미국 ABO Holdings 인수로 원료 혈장 확보 역량을 강화함. 주요 사업은 혈액제제류, 일반제제류, 백신제제로 구성되며, ALYGLO의 미국 FDA 허가 획득과 2024년 출시로 글로벌 시장 진출 중임. 동사는 오창공장 생산시설을 통해 국내외 시장에 제품을 공급하며, 주요 전략 제품을 중심으로 글로벌 제약사로 도약하고 있음. 녹십자는 1969년에 설립되었으며 경기도 용인시에 본사를 두고 있습니다.