로딩 중…
지수 로딩 중…
사조오양
006090· KOSPI· 필수소비재· 식품·음료·담배
₩8,830-0.34%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
사조오양의 시가총액은 832억원입니다. 2025년 말에는 853억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 1391위 (상위 57%), 코스피 781종목 중 604위 (상위 77%), Food, Beverage & Tobacco 84종목 중 49위 (상위 58%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 832억원 | KR#1,391/2,421 업종#49/84 |
| 매출액 | 4110억원 | KR#703/2,421 업종#47/84 |
| 순이익 | 101억원 | KR#969/2,421 업종#40/84 |
| 총자산 | 4471억원 | KR#827/2,421 업종#43/84 |
| 순자산 | 2533억원 | KR#819/2,421 업종#42/84 |
| 임직원수 | 870명 | KR#290/2,421 업종#20/84 |
| 가치 | ||
| PER | 8.22배 | KR#681/2,421 업종#28/84 |
| PBR | 0.33배 | KR#382/2,421 업종#23/84 |
| PSR | 0.20배 | KR#371/2,421 업종#35/84 |
| EV/EBITDA | 28.64배 | KR#1,175/2,421 업종#64/84 |
| FCF Yield | 1.57% | KR#1,090/2,421 업종#54/84 |
| 수익성 | ||
| ROE | 4.00% | KR#1,217/2,421 업종#42/84 |
| ROA | 2.26% | KR#1,170/2,421 업종#36/84 |
| 영업이익률 | 2.75% | KR#1,288/2,421 업종#57/84 |
| 매출성장률 | -29.19% | KR#2,212/2,421 업종#81/84 |
| 이익성장률 | -15.11% | KR#905/2,421 업종#34/84 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 76.51% | KR#1,300/2,421 업종#33/84 |
| 총차입금 | 2542억원 | KR#451/2,421 업종#28/84 |
| FCF | 13억원 | KR#1,127/2,421 업종#54/84 |
| 현금보유액 | 142억원 | KR#1,472/2,421 업종#56/84 |
| 유동비율 | 0.79배 | KR#1,949/2,421 업종#57/84 |
| 순부채/EBITDA | 21.27배 | KR#1,383/2,421 업종#65/84 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.13% | KR#1,086/2,421 업종#57/84 |
| 배당성장률 | -33.33% | KR—/2,421 업종—/84 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -12.66% | KR#1,039/2,421 업종#28/84 |
| 1개월 수익률 | 2.91% | KR#936/2,421 업종#19/84 |
| 52주 고가대비 | -16.14% | KR#171/2,421 업종#8/84 |
| MDD(1년) | -25.42% | KR#152/2,421 업종#15/84 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 6,232주 | KR#2,070/2,421 업종#61/84 |
| 거래대금 | 5,429만원 | KR#1,806/2,421 업종#55/84 |
| 외국인비율 | 4.12% | KR#1,020/2,421 업종#38/84 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 1,074원 | KR#696/2,421 업종#29/84 |
| BPS | 26,885원 | KR#420/2,421 업종#32/84 |
기업 정보
동사는 1969년 설립되어 식품제조와 원양어업을 하며, 2007년 사조그룹 편입 후 2015년 사조남부햄과 합병하여 식품가공을 확대함. 맛살, 햄, 소시지 등 식품제조와 참치연승, 참치선망 등 원양어업을 주력으로 하며, 공장에서 HACCP 및 FSSC 22000 인증으로 안전한 제품을 생산하고 있음. 신제품 개발, 자동화 설비, 원가절감으로 경쟁력 확보하고, 유통망 시너지를 통해 안정적 성장을 도모하고 있음. 사조오양는 1969년에 설립되었으며 서울특별시 서초구에 본사를 두고 있습니다.