로딩 중…
지수 로딩 중…
신세계
004170· KOSPI· 경기소비재· 소매
₩361,000+2.27%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
신세계의 시가총액은 3.4조원입니다. 2025년 말에는 2.3조원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 138위 (상위 6%), 코스피 781종목 중 121위 (상위 15%), Consumer Discretionary Distribution & Retail 47종목 중 1위 (상위 2%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 3.4조원 | KR#138/2,421 업종#1/47 |
| 매출액 | 7.2조원 | KR#99/2,421 업종#2/47 |
| 순이익 | 2315억원 | KR#130/2,421 업종#2/47 |
| 총자산 | 16.6조원 | KR#86/2,421 업종#2/47 |
| 순자산 | 7.5조원 | KR#76/2,421 업종#2/47 |
| 임직원수 | 2,672명 | KR#113/2,421 업종#4/47 |
| 가치 | ||
| PER | 14.73배 | KR#1,034/2,421 업종#17/47 |
| PBR | 0.45배 | KR#700/2,421 업종#23/47 |
| PEG | 0.20배 | KR#554/2,421 업종#8/47 |
| PSR | 0.47배 | KR#889/2,421 업종#22/47 |
| EV/EBITDA | 10.46배 | KR#641/2,421 업종#11/47 |
| FCF Yield | 14.66% | KR#450/2,421 업종#10/47 |
| 수익성 | ||
| ROE | 3.08% | KR#1,324/2,421 업종#21/47 |
| ROA | 1.39% | KR#1,333/2,421 업종#22/47 |
| 영업이익률 | 8.85% | KR#595/2,421 업종#14/47 |
| 매출성장률 | 7.09% | KR#1,070/2,421 업종#18/47 |
| 이익성장률 | 74.73% | KR#452/2,421 업종#6/47 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 121.19% | KR#1,724/2,421 업종#29/47 |
| 총차입금 | 4.2조원 | KR#76/2,421 업종#3/47 |
| FCF | 4997억원 | KR#58/2,421 업종#2/47 |
| 현금보유액 | 9296억원 | KR#101/2,421 업종#2/47 |
| 유동비율 | 0.52배 | KR#2,128/2,421 업종#36/47 |
| 순부채/EBITDA | 5.11배 | KR#1,033/2,421 업종#18/47 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.43% | KR#1,022/2,421 업종#23/47 |
| 배당성장률 | 15.56% | KR#503/2,421 업종#7/47 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 85.22% | KR#157/2,421 업종#3/47 |
| 1개월 수익률 | -9.86% | KR#2,092/2,421 업종#41/47 |
| 52주 고가대비 | -54.42% | KR#1,618/2,421 업종#31/47 |
| MDD(1년) | -54.51% | KR#1,194/2,421 업종#28/47 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 73,449주 | KR#945/2,421 업종#16/47 |
| 거래대금 | 268억원 | KR#132/2,421 업종#1/47 |
| 외국인비율 | 29.61% | KR#113/2,421 업종#1/47 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 24,514원 | KR#45/2,421 업종#1/47 |
| BPS | 795,773원 | KR#7/2,421 업종#1/47 |
기업 정보
동사는 1955년 설립되어 1985년 유가증권시장에 상장된 대표 백화점 기업임. 전국 13개 백화점을 운영하며 도소매업, 부동산, 호텔, 면세 등 다양한 포트폴리오 구축하고 있음. 2024년 광주종합버스터미널 인수로 사업 확장함. 백화점업은 고품격 이미지로 지역 1번점 목표하며, 도소매업은 패션 브랜드 수입 및 자체 브랜드 개발, 코스메틱 사업 확대 추진하고 있음. 신세계는 1955년에 설립되었으며 서울특별시 중구에 본사를 두고 있습니다.