로딩 중…
지수 로딩 중…
진양산업
003780· KOSPI· 소재· 소재
₩3,805+2.42%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
진양산업의 시가총액은 495억원입니다. 2025년 말에는 876억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 1745위 (상위 72%), 코스피 787종목 중 694위 (상위 88%), Materials 294종목 중 206위 (상위 70%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 495억원 | KR#1,745/2,436 업종#206/294 |
| 매출액 | 903억원 | KR#1,453/2,436 업종#211/294 |
| 순이익 | 68억원 | KR#1,029/2,436 업종#124/294 |
| 총자산 | 1146억원 | KR#1,649/2,436 업종#231/294 |
| 순자산 | 649억원 | KR#1,697/2,436 업종#231/294 |
| 임직원수 | 70명 | KR#1,853/2,436 업종#227/294 |
| 가치 | ||
| PER | 7.28배 | KR#498/2,436 업종#56/294 |
| PBR | 0.76배 | KR#1,240/2,436 업종#203/294 |
| PSR | 0.55배 | KR#1,004/2,436 업종#175/294 |
| EV/EBITDA | 13.33배 | KR#795/2,436 업종#96/294 |
| FCF Yield | 18.63% | KR#367/2,436 업종#39/294 |
| 수익성 | ||
| ROE | 10.47% | KR#470/2,436 업종#27/294 |
| ROA | 5.93% | KR#537/2,436 업종#44/294 |
| 영업이익률 | 8.85% | KR#564/2,436 업종#49/294 |
| 매출성장률 | -1.51% | KR#1,527/2,436 업종#209/294 |
| 이익성장률 | -9.36% | KR#982/2,436 업종#121/294 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 176.54% | KR#1,502/2,436 업종#196/294 |
| 총차입금 | 610억원 | KR#901/2,436 업종#150/294 |
| FCF | 92억원 | KR#728/2,436 업종#78/294 |
| 현금보유액 | 39억원 | KR#2,080/2,436 업종#245/294 |
| 유동비율 | 1.10배 | KR#1,699/2,436 업종#209/294 |
| 순부채/EBITDA | 7.14배 | KR#1,190/2,436 업종#130/294 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 9.64% | KR#37/2,436 업종#6/294 |
| 배당성장률 | 27.40% | KR#371/2,436 업종#33/294 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -33.48% | KR#1,637/2,436 업종#213/294 |
| 1개월 수익률 | -17.46% | KR#2,032/2,436 업종#253/294 |
| 52주 고가대비 | -52.97% | KR#1,298/2,436 업종#181/294 |
| MDD(1년) | -53.21% | KR#1,071/2,436 업종#158/294 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 103,012주 | KR#819/2,436 업종#77/294 |
| 외국인비율 | 3.33% | KR—/2,436 업종—/294 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 523원 | KR#896/2,436 업종#111/294 |
| BPS | 4,995원 | KR#1,442/2,436 업종#206/294 |
기업 정보
동사는 1963년 설립, 1973년 유가증권시장 상장된 플라스틱 발포성형제품 제조업체임. 주력은 폴리우레탄 폼 제조로 자동차 내장재, 신발, 침구류, 전자, 첨단산업 등에 중간재를 공급하고 있으며, 베트남 법인 VINA FOAM CO., LTD, 진례산업, 자회사 (주)일승산업 등을 보유하고 있음. 국내 폴리우레탄 폼 시장에서 약 20% 점유하며, 6개 주요 기업이 경쟁 중으로 신규업체 진입이 어려운 구조임. 진양산업는 1963년에 설립되었으며 경상남도 양산시에 본사를 두고 있습니다.