로딩 중…
지수 로딩 중…
태광산업
003240· KOSPI· 소재· 소재
₩900,000-1.53%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
태광산업의 시가총액은 1.0조원입니다. 2025년 말에는 8484억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 299위 (상위 12%), 코스피 781종목 중 220위 (상위 28%), Materials 294종목 중 24위 (상위 8%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1.0조원 | KR#299/2,421 업종#24/294 |
| 매출액 | 1.9조원 | KR#263/2,421 업종#33/294 |
| 순이익 | 1199억원 | KR#220/2,421 업종#21/294 |
| 총자산 | 4.9조원 | KR#177/2,421 업종#21/294 |
| 순자산 | 4.3조원 | KR#112/2,421 업종#13/294 |
| 임직원수 | 796명 | KR#316/2,421 업종#27/294 |
| 가치 | ||
| PER | 8.36배 | KR#692/2,421 업종#94/294 |
| PBR | 0.23배 | KR#182/2,421 업종#43/294 |
| PSR | 0.51배 | KR#937/2,421 업종#165/294 |
| FCF Yield | -27.71% | KR—/2,421 업종—/294 |
| 수익성 | ||
| ROE | 2.80% | KR#1,339/2,421 업종#160/294 |
| ROA | 2.47% | KR#1,131/2,421 업종#131/294 |
| 영업이익률 | -1.66% | KR#1,720/2,421 업종#235/294 |
| 매출성장률 | -1.95% | KR#1,622/2,421 업종#217/294 |
| 이익성장률 | -32.50% | KR#993/2,421 업종#125/294 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 13.42% | KR#218/2,421 업종#28/294 |
| 총차입금 | 0원 | KR—/2,421 업종—/294 |
| FCF | -2777억원 | KR#2,183/2,421 업종#270/294 |
| 현금보유액 | 3182억원 | KR#187/2,421 업종#18/294 |
| 유동비율 | 5.72배 | KR#235/2,421 업종#26/294 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 0.20% | KR#1,343/2,421 업종#207/294 |
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,421 업종—/294 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -0.66% | KR#750/2,421 업종#87/294 |
| 1개월 수익률 | 1.69% | KR#1,058/2,421 업종#130/294 |
| 52주 고가대비 | -44.92% | KR#1,161/2,421 업종#160/294 |
| MDD(1년) | -49.36% | KR#957/2,421 업종#137/294 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 1,127주 | KR#2,318/2,421 업종#265/294 |
| 거래대금 | 10억원 | KR#715/2,421 업종#63/294 |
| 외국인비율 | 3.42% | KR#1,171/2,421 업종#136/294 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 107,696원 | KR#5/2,421 업종#2/294 |
| BPS | 3,847,780원 | KR#1/2,421 업종#1/294 |
기업 정보
동사는 1961년 태광산업 주식회사로 설립되어 1975년 기업공개했으며, 태광그룹 계열 26개사를 포함한 섬유·석유화학 중심 기업임. 2025년 기준 석유화학제품 생산이 매출의 76%, 섬유제품 제조가 13% 차지하며, 수직계열화로 경쟁력 확보하고 있음. 파라 아라미드 섬유 생산 확대 투자를 올해 완료 예정이며, 신성장 동력 확보를 위한 다각화 전략을 추진하고 있음. 태광산업는 1961년에 설립되었으며 서울특별시 중구에 본사를 두고 있습니다.