로딩 중…
지수 로딩 중…
삼양식품
003230· KOSPI· 필수소비재· 식품·음료·담배
₩1,219,000+5.91%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
삼양식품의 시가총액은 9.2조원입니다. 2025년 말에는 9.3조원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 72위 (상위 3%), 코스피 787종목 중 69위 (상위 9%), Food, Beverage & Tobacco 84종목 중 2위 (상위 2%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 9.2조원 | KR#72/2,436 업종#2/84 |
| 매출액 | 2.5조원 | KR#212/2,436 업종#19/84 |
| 순이익 | 4342억원 | KR#80/2,436 업종#3/84 |
| 총자산 | 2.4조원 | KR#269/2,436 업종#19/84 |
| 순자산 | 1.4조원 | KR#221/2,436 업종#13/84 |
| 임직원수 | 2,390명 | KR#121/2,436 업종#11/84 |
| 가치 | ||
| PER | 21.15배 | KR#1,123/2,436 업종#51/84 |
| PBR | 6.53배 | KR#2,286/2,436 업종#83/84 |
| PEG | 0.46배 | KR#652/2,436 업종#25/84 |
| PSR | 3.62배 | KR#2,058/2,436 업종#82/84 |
| EV/EBITDA | 16.01배 | KR#896/2,436 업종#55/84 |
| FCF Yield | -1.52% | KR—/2,436 업종—/84 |
| 수익성 | ||
| ROE | 30.89% | KR#46/2,436 업종#1/84 |
| ROA | 18.19% | KR#45/2,436 업종#1/84 |
| 영업이익률 | 22.36% | KR#117/2,436 업종#1/84 |
| 매출성장률 | 35.05% | KR#419/2,436 업종#3/84 |
| 이익성장률 | 46.04% | KR#592/2,436 업종#23/84 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 169.84% | KR#1,441/2,436 업종#41/84 |
| 총차입금 | 4309억원 | KR#328/2,436 업종#22/84 |
| FCF | -1397억원 | KR#2,159/2,436 업종#79/84 |
| 현금보유액 | 5319억원 | KR#146/2,436 업종#7/84 |
| 유동비율 | 1.76배 | KR#1,114/2,436 업종#23/84 |
| 순부채/EBITDA | -0.18배 | KR#651/2,436 업종#19/84 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 0.42% | KR#1,305/2,436 업종#63/84 |
| 배당성장률 | 45.45% | KR#258/2,436 업종#10/84 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -12.55% | KR#1,045/2,436 업종#32/84 |
| 1개월 수익률 | 9.72% | KR#282/2,436 업종#10/84 |
| 52주 고가대비 | -26.79% | KR#307/2,436 업종#26/84 |
| MDD(1년) | -37.30% | KR#417/2,436 업종#38/84 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 66,134주 | KR#1,184/2,436 업종#26/84 |
| 외국인비율 | 16.33% | KR#284/2,436 업종#8/84 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 57,735원 | KR#4/2,436 업종#1/84 |
| BPS | 184,342원 | KR#65/2,436 업종#8/84 |
기업 정보
동사는 1961년 설립된 식품 전문기업으로, 2025년 (주)삼양스퀘어팩을 흡수합병하고 싱가포르, 중국, 네덜란드에 법인을 설립해 글로벌 사업 확장함. 면류, 스낵류, 소스, 냉동식품을 제조 및 판매하며, 불닭브랜드로 K-FOOD 열풍을 주도하고 있음. 매운맛 라면과 볶음면 카테고리에서 독보적 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장 확대, 신제품 개발, 프리미엄 제품 출시로 브랜드 영향력을 강화하고 있음. 삼양식품는 1961년에 설립되었으며 서울특별시 중구에 본사를 두고 있습니다.