로딩 중…
지수 로딩 중…
삼영무역
002810· KOSPI· 산업재· 자본재
₩21,600-2.92%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
삼영무역의 시가총액은 3989억원입니다. 2025년 말에는 2960억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 513위 (상위 21%), 코스피 787종목 중 318위 (상위 40%), Capital Goods 365종목 중 97위 (상위 27%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 3989억원 | KR#513/2,436 업종#97/365 |
| 매출액 | 4403억원 | KR#654/2,436 업종#113/365 |
| 순이익 | 631억원 | KR#312/2,436 업종#63/365 |
| 총자산 | 8050억원 | KR#533/2,436 업종#99/365 |
| 순자산 | 6755억원 | KR#386/2,436 업종#69/365 |
| 임직원수 | 53명 | KR#2,009/2,436 업종#300/365 |
| 가치 | ||
| PER | 6.32배 | KR#407/2,436 업종#67/365 |
| PBR | 0.59배 | KR#972/2,436 업종#133/365 |
| PEG | 0.65배 | KR#707/2,436 업종#106/365 |
| PSR | 0.91배 | KR#1,322/2,436 업종#182/365 |
| EV/EBITDA | 31.70배 | KR#1,204/2,436 업종#179/365 |
| FCF Yield | 3.89% | KR#941/2,436 업종#147/365 |
| 수익성 | ||
| ROE | 9.34% | KR#568/2,436 업종#94/365 |
| ROA | 7.84% | KR#354/2,436 업종#56/365 |
| 영업이익률 | 2.73% | KR#1,264/2,436 업종#190/365 |
| 매출성장률 | -5.65% | KR#1,724/2,436 업종#234/365 |
| 이익성장률 | 9.70% | KR#838/2,436 업종#141/365 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 119.17% | KR#638/2,436 업종#73/365 |
| 총차입금 | 186억원 | KR#1,379/2,436 업종#238/365 |
| FCF | 155억원 | KR#583/2,436 업종#109/365 |
| 현금보유액 | 368억원 | KR#897/2,436 업종#154/365 |
| 유동비율 | 4.61배 | KR#332/2,436 업종#34/365 |
| 순부채/EBITDA | -1.52배 | KR#367/2,436 업종#45/365 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 4.49% | KR#316/2,436 업종#38/365 |
| 배당성장률 | 68.71% | KR#167/2,436 업종#33/365 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 33.58% | KR#323/2,436 업종#60/365 |
| 1개월 수익률 | 9.15% | KR#295/2,436 업종#34/365 |
| 52주 고가대비 | -9.62% | KR#43/2,436 업종#7/365 |
| MDD(1년) | -20.97% | KR#55/2,436 업종#6/365 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 13,049주 | KR#2,034/2,436 업종#320/365 |
| 외국인비율 | 20.08% | KR#224/2,436 업종#45/365 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 3,283원 | KR#256/2,436 업종#49/365 |
| BPS | 34,706원 | KR#314/2,436 업종#56/365 |
기업 정보
동사는 1959년 설립되어 화공약품과 플라스틱 안경렌즈 판매, 자동차 부품 제조를 주요사업으로 하고 있음. 주요 종속회사로 자동차 내장재 부문 ㈜한국큐빅과 외장재 부문 삼신화학공업㈜를 보유하며, 화공약품을 국내외 제조업체에 공급하고 있음. 국내외 케미칼 메이커와 협력으로 물량공급과 가격경쟁력을 갖추고, 일본과 유럽시장에 고부가가치 제품을 집중 판매하며 시장다변화를 추진하고 있음. 삼영무역는 1959년에 설립되었으며 서울특별시 마포구에 본사를 두고 있습니다.