로딩 중…
지수 로딩 중…
케이비아이동국실업
001620· KOSPI· 경기소비재· 자동차·부품
₩1,993+2.68%
2026-11-02
재무 시계열
밸류에이션 차트
케이비아이동국실업의 시가총액은 444억원입니다. 2025년 말에는 548억원이었습니다. KR 시장 2,405종목 중 1789위 (상위 74%), 코스피 778종목 중 695위 (상위 89%), Automobiles & Components 125종목 중 89위 (상위 71%)입니다.
투자 지표(2026-11-02 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 444억원 | KR#1,789/2,405 업종#89/125 |
| 매출액 | 8441억원 | KR#448/2,405 업종#42/125 |
| 순이익 | 450억원 | KR#453/2,405 업종#31/125 |
| 총자산 | 9578억원 | KR#496/2,405 업종#35/125 |
| 순자산 | 2955억원 | KR#728/2,405 업종#48/125 |
| 임직원수 | 421명 | KR#579/2,405 업종#52/125 |
| 가치 | ||
| PER | 0.99배 | KR#23/2,405 업종#5/125 |
| PBR | 0.15배 | KR#67/2,405 업종#9/125 |
| PEG | 0.00배 | KR#20/2,405 업종#3/125 |
| PSR | 0.05배 | KR#39/2,405 업종#8/125 |
| EV/EBITDA | 26.23배 | KR#1,157/2,405 업종#76/125 |
| FCF Yield | 51.48% | KR#85/2,405 업종#12/125 |
| 수익성 | ||
| ROE | 15.23% | KR#316/2,405 업종#21/125 |
| ROA | 4.70% | KR#774/2,405 업종#44/125 |
| 영업이익률 | 2.17% | KR#1,358/2,405 업종#83/125 |
| 매출성장률 | 19.24% | KR#572/2,405 업종#14/125 |
| 이익성장률 | 961.10% | KR#69/2,405 업종#5/125 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 224.12% | KR#2,148/2,405 업종#101/125 |
| 총차입금 | 4671억원 | KR#320/2,405 업종#26/125 |
| FCF | 228억원 | KR#479/2,405 업종#33/125 |
| 현금보유액 | 301억원 | KR#1,012/2,405 업종#65/125 |
| 유동비율 | 0.88배 | KR#1,853/2,405 업종#97/125 |
| 순부채/EBITDA | 23.81배 | KR#1,398/2,405 업종#87/125 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -15.19% | KR#1,027/2,405 업종#63/125 |
| 1개월 수익률 | -9.00% | KR#1,066/2,405 업종#65/125 |
| 52주 고가대비 | -58.65% | KR#1,594/2,405 업종#93/125 |
| MDD(1년) | -56.80% | KR#1,260/2,405 업종#83/125 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 19,428주 | KR#1,500/2,405 업종#78/125 |
| 거래대금 | 3,852만원 | KR#1,854/2,405 업종#98/125 |
| 외국인비율 | 1.07% | KR#2,001/2,405 업종#111/125 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 2,022원 | KR#449/2,405 업종#28/125 |
| BPS | 13,276원 | KR#785/2,405 업종#48/125 |
기업 정보
동사는 1955년 법인 설립 이후 1996년 자동차부품 제조업으로 업종 전환을 성공적으로 했음. 2009년 거상정공㈜의 자동차부품 부문 인수로 사업을 다각화하고, 2013년 독일 ICT사를 인수하여 유럽 시장에 진출함. 현대/기아차 및 현대모비스의 1차 협력사로 플라스틱 사출성형 및 BLOW 중공성형 기술로 제품을 생산하고, 중국, 독일, 멕시코 등에서 글로벌 고객사에 모듈형 부품을 납품하고 있음. 케이비아이동국실업는 1955년에 설립되었으며 서울특별시 용산구에 본사를 두고 있습니다.