로딩 중…
지수 로딩 중…
일동홀딩스
000230· KOSPI· 헬스케어· 제약·생명공학
₩6,350+3.08%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
일동홀딩스의 시가총액은 733억원입니다. 2025년 말에는 1534억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 1453위 (상위 60%), 코스피 787종목 중 629위 (상위 80%), Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 234종목 중 160위 (상위 68%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 733억원 | KR#1,453/2,436 업종#160/234 |
| 매출액 | 5900억원 | KR#558/2,436 업종#25/234 |
| 순이익 | 326억원 | KR#484/2,436 업종#32/234 |
| 총자산 | 7932억원 | KR#540/2,436 업종#31/234 |
| 순자산 | 3478억원 | KR#640/2,436 업종#41/234 |
| 임직원수 | 84명 | KR#1,763/2,436 업종#142/234 |
| 가치 | ||
| PER | 2.25배 | KR#65/2,436 업종#2/234 |
| PBR | 0.21배 | KR#126/2,436 업종#3/234 |
| PSR | 0.12배 | KR#180/2,436 업종#1/234 |
| EV/EBITDA | 11.71배 | KR#709/2,436 업종#38/234 |
| FCF Yield | 17.51% | KR#395/2,436 업종#8/234 |
| 수익성 | ||
| ROE | 9.36% | KR#560/2,436 업종#34/234 |
| ROA | 4.11% | KR#771/2,436 업종#66/234 |
| 영업이익률 | 3.34% | KR#1,152/2,436 업종#90/234 |
| 매출성장률 | -0.59% | KR#1,477/2,436 업종#142/234 |
| 이익성장률 | -71.57% | KR#1,281/2,436 업종#85/234 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 228.04% | KR#1,889/2,436 업종#204/234 |
| 총차입금 | 2112억원 | KR#477/2,436 업종#25/234 |
| FCF | 128억원 | KR#641/2,436 업종#36/234 |
| 현금보유액 | 535억원 | KR#722/2,436 업종#44/234 |
| 유동비율 | 0.80배 | KR#2,035/2,436 업종#195/234 |
| 순부채/EBITDA | 8.00배 | KR#1,224/2,436 업종#89/234 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.62% | KR#995/2,436 업종#55/234 |
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,436 업종—/234 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -23.49% | KR#1,373/2,436 업종#111/234 |
| 1개월 수익률 | -0.63% | KR#968/2,436 업종#82/234 |
| 52주 고가대비 | -63.02% | KR#1,831/2,436 업종#152/234 |
| MDD(1년) | -64.20% | KR#1,657/2,436 업종#137/234 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 15,794주 | KR#2,054/2,436 업종#200/234 |
| 외국인비율 | 2.64% | KR—/2,436 업종—/234 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 1,482원 | KR#477/2,436 업종#32/234 |
| BPS | 14,823원 | KR#663/2,436 업종#45/234 |
기업 정보
동사는 1941년 설립되어 2016년 지주회사 체제로 전환했으며, 일동제약, 유니기획 등을 주요 종속회사로 두고 있음. 의약품 제조 및 판매, 광고대행, 소프트웨어 개발 등 다양한 사업을 자회사가 수행하며, 투자 등으로 수익을 창출하고 있음. 동사는 빠르고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 기업 역량을 집중해 경영위험의 분산을 추구하고 있음. 일동홀딩스는 1941년에 설립되었으며 서울특별시 서초구에 본사를 두고 있습니다.