로딩 중…
지수 로딩 중…
하이트진로
000080· KOSPI· 필수소비재· 식품·음료·담배
₩14,930-0.47%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
하이트진로의 시가총액은 1.1조원입니다. 2025년 말에는 1.3조원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 293위 (상위 12%), 코스피 781종목 중 216위 (상위 28%), Food, Beverage & Tobacco 84종목 중 11위 (상위 13%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1.1조원 | KR#293/2,421 업종#11/84 |
| 매출액 | 2.4조원 | KR#223/2,421 업종#20/84 |
| 순이익 | 466억원 | KR#440/2,421 업종#18/84 |
| 총자산 | 3.3조원 | KR#229/2,421 업종#16/84 |
| 순자산 | 1.2조원 | KR#255/2,421 업종#16/84 |
| 임직원수 | 3,037명 | KR#101/2,421 업종#9/84 |
| 가치 | ||
| PER | 22.79배 | KR#1,223/2,421 업종#50/84 |
| PBR | 0.89배 | KR#1,357/2,421 업종#72/84 |
| PSR | 0.43배 | KR#820/2,421 업종#62/84 |
| EV/EBITDA | 10.77배 | KR#662/2,421 업종#41/84 |
| FCF Yield | 17.18% | KR#378/2,421 업종#31/84 |
| 수익성 | ||
| ROE | 3.89% | KR#1,233/2,421 업종#44/84 |
| ROA | 1.43% | KR#1,325/2,421 업종#49/84 |
| 영업이익률 | 6.78% | KR#748/2,421 업종#17/84 |
| 매출성장률 | -4.80% | KR#1,758/2,421 업종#73/84 |
| 이익성장률 | -51.84% | KR#1,063/2,421 업종#44/84 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 172.65% | KR#2,014/2,421 업종#62/84 |
| 총차입금 | 9209억원 | KR#218/2,421 업종#12/84 |
| FCF | 1823억원 | KR#121/2,421 업종#6/84 |
| 현금보유액 | 1936억원 | KR#275/2,421 업종#19/84 |
| 유동비율 | 0.68배 | KR#2,046/2,421 업종#68/84 |
| 순부채/EBITDA | 4.38배 | KR#993/2,421 업종#35/84 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 4.71% | KR#309/2,421 업종#16/84 |
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,421 업종—/84 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -22.16% | KR#1,318/2,421 업종#48/84 |
| 1개월 수익률 | -1.19% | KR#1,371/2,421 업종#45/84 |
| 52주 고가대비 | -23.55% | KR#349/2,421 업종#20/84 |
| MDD(1년) | -26.91% | KR#176/2,421 업종#18/84 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 74,265주 | KR#937/2,421 업종#14/84 |
| 거래대금 | 11억원 | KR#692/2,421 업종#12/84 |
| 외국인비율 | 7.62% | KR#584/2,421 업종#19/84 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 655원 | KR#888/2,421 업종#37/84 |
| BPS | 16,825원 | KR#627/2,421 업종#39/84 |
기업 정보
동사는 1924년 설립된 종합주류판매기업으로 2025년 6월 기준 총 21개 계열회사를 보유하고 있음. 맥주 부문의 테라는 2019년 출시 이후 약 57억병 판매를 돌파하며 대한민국 대표 맥주로 자리매김하였고, 2023년 출시한 켈리는 약 7.3억병을 돌파하며 기록적인 성장세를 보이고 있음. 소주 부문은 참이슬과 진로가 국내 소주시장을 리딩하며, 미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 소주의 세계화에 앞장서고 있음. 하이트진로는 1954년에 설립되었으며 서울특별시 강남구에 본사를 두고 있습니다.