로딩 중…
지수 로딩 중…
하이트진로
000080· KOSPI· 필수소비재· 식품·음료·담배
₩15,130-0.59%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
하이트진로의 시가총액은 1.1조원입니다. 2025년 말에는 1.3조원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 288위 (상위 12%), 코스피 787종목 중 212위 (상위 27%), Food, Beverage & Tobacco 84종목 중 10위 (상위 12%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1.1조원 | KR#288/2,436 업종#10/84 |
| 매출액 | 2.5조원 | KR#218/2,436 업종#20/84 |
| 순이익 | 389억원 | KR#438/2,436 업종#18/84 |
| 총자산 | 3.3조원 | KR#221/2,436 업종#16/84 |
| 순자산 | 1.2조원 | KR#252/2,436 업종#16/84 |
| 임직원수 | 3,037명 | KR#101/2,436 업종#9/84 |
| 가치 | ||
| PER | 27.77배 | KR#1,228/2,436 업종#54/84 |
| PBR | 0.94배 | KR#1,434/2,436 업종#73/84 |
| PSR | 0.44배 | KR#829/2,436 업종#62/84 |
| EV/EBITDA | 10.17배 | KR#619/2,436 업종#40/84 |
| FCF Yield | 17.18% | KR#400/2,436 업종#30/84 |
| 수익성 | ||
| ROE | 3.38% | KR#1,187/2,436 업종#45/84 |
| ROA | 1.16% | KR#1,286/2,436 업종#50/84 |
| 영업이익률 | 6.68% | KR#732/2,436 업종#21/84 |
| 매출성장률 | -3.58% | KR#1,639/2,436 업종#66/84 |
| 이익성장률 | -5.74% | KR#947/2,436 업종#37/84 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 190.32% | KR#1,633/2,436 업종#45/84 |
| 총차입금 | 9463억원 | KR#205/2,436 업종#11/84 |
| FCF | 1823억원 | KR#119/2,436 업종#6/84 |
| 현금보유액 | 3231억원 | KR#193/2,436 업종#13/84 |
| 유동비율 | 0.68배 | KR#2,141/2,436 업종#70/84 |
| 순부채/EBITDA | 3.76배 | KR#1,010/2,436 업종#34/84 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 4.63% | KR#316/2,436 업종#14/84 |
| 배당성장률 | 0.00% | KR—/2,436 업종—/84 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -24.05% | KR#1,402/2,436 업종#55/84 |
| 1개월 수익률 | 0.53% | KR#831/2,436 업종#40/84 |
| 52주 고가대비 | -26.91% | KR#310/2,436 업종#27/84 |
| MDD(1년) | -35.18% | KR#353/2,436 업종#34/84 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 100,236주 | KR#937/2,436 업종#22/84 |
| 거래대금 | 15억원 | KR#620/2,436 업종#14/84 |
| 외국인비율 | 7.33% | KR#607/2,436 업종#18/84 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 554원 | KR#878/2,436 업종#37/84 |
| BPS | 15,944원 | KR#618/2,436 업종#38/84 |
기업 정보
동사는 1924년 설립된 종합주류판매기업으로 2025년 6월 기준 총 21개 계열회사를 보유하고 있음. 맥주 부문의 테라는 2019년 출시 이후 약 57억병 판매를 돌파하며 대한민국 대표 맥주로 자리매김하였고, 2023년 출시한 켈리는 약 7.3억병을 돌파하며 기록적인 성장세를 보이고 있음. 소주 부문은 참이슬과 진로가 국내 소주시장을 리딩하며, 미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 소주의 세계화에 앞장서고 있음. 하이트진로는 1954년에 설립되었으며 서울특별시 강남구에 본사를 두고 있습니다.