로딩 중…
지수 로딩 중…
한국 코스피·코스닥 1년 수익률 순위·랭킹
한국 코스피·코스닥 1년 수익률 순위·랭킹 — 데이터 요약
2026.06.26 기준 한국 코스피·코스닥 1년 수익률 순위에서 상위 종목은 성호전자(2397.8%), 대한광통신(1386.4%), 삼성전기(1334.8%) 순입니다.
아래 표에서 전체 순위와 PER·ROE·배당수익률 등 주요 지표를 함께 비교할 수 있습니다. 모든 값은 매일 종가와 최신 재무를 기준으로 자동 갱신됩니다.
1년 수익률 상위 10개 종목
- 성호전자 (043260) — 1년 수익률 2397.8%
- 대한광통신 (010170) — 1년 수익률 1386.4%
- 삼성전기 (009150) — 1년 수익률 1334.8%
- 피에스케이 (319660) — 1년 수익률 865.1%
- SK스퀘어 (402340) — 1년 수익률 817.8%
- SK하이닉스 (000660) — 1년 수익률 812.3%
- 브이엠 (089970) — 1년 수익률 760.1%
- RF머트리얼즈 (327260) — 1년 수익률 751.9%
- 코리아써키트 (007810) — 1년 수익률 700.0%
- 대덕전자 (353200) — 1년 수익률 647.1%
최종 업데이트: 2026.06.26