로딩 중…
StockDiggingStockDigging

한국 코스피 시가총액 순위·랭킹

한국 코스피 시가총액 순위·랭킹 — 데이터 요약

2026.06.28 기준 한국 코스피 시가총액 순위에서 상위 종목은 삼성전자(2161.7조원), SK하이닉스(1905.1조원), SK스퀘어(227.0조원) 순입니다.

아래 표에서 전체 순위와 PER·ROE·배당수익률 등 주요 지표를 함께 비교할 수 있습니다. 모든 값은 매일 종가와 최신 재무를 기준으로 자동 갱신됩니다.

시가총액 상위 10개 종목

  1. 삼성전자 (005930) — 시가총액 2161.7조원
  2. SK하이닉스 (000660) — 시가총액 1905.1조원
  3. SK스퀘어 (402340) — 시가총액 227.0조원
  4. 삼성전기 (009150) — 시가총액 151.1조원
  5. 현대차 (005380) — 시가총액 111.2조원
  6. 삼성생명 (032830) — 시가총액 86.5조원
  7. 삼성물산 (028260) — 시가총액 80.6조원
  8. LG에너지솔루션 (373220) — 시가총액 77.6조원
  9. 삼성바이오로직스 (207940) — 시가총액 62.2조원
  10. SK (034730) — 시가총액 59.3조원

최종 업데이트: 2026.06.28